機関投資家ウォッチ

大量保有報告書(5%超の株主)データベース

ブラックロック 三菱UFJ 三井住友 野村 バンガード 日本マスタートラスト 日本カストディ ステート・ストリート JPモルガン ゴールドマン

「ブラックロック」の保有銘柄(165件)

銘柄業種 保有割合 種別報告日健全性
花王株式会社 4452 化学 18.34% 変更 2026-05-08 S
エーザイ株式会社 4523 医薬品 16.92% 変更 2026-04-04 A
東京瓦斯株式会社 9531 電気・ガス業 16.54% 変更 2026-05-08 A
味の素株式会社 2802 食料品 15.16% 変更 2026-04-04 A
株式会社ブリヂストン 5108 ゴム製品 14.06% 変更 2026-04-04 S
NGK株式会社 5333 ガラス・土石製品 12.20% 変更 2026-05-22 S
株式会社アドバンテスト 6857 電気機器 10.43% 変更 2026-02-17 S
三井化学株式会社 4183 化学 10.34% 新規 2026-04-04 A
日本ハム株式会社 2282 食料品 10.04% 新規 2026-05-08 S
富士通株式会社 6702 電気機器 9.97% 変更 2026-04-04 B
ENEOSホールディングス株式会社 5020 石油・石炭製品 9.78% 変更 2026-03-05 B
アステラス製薬株式会社 4503 医薬品 9.54% 変更 2026-01-21 A
日東電工株式会社 6988 化学 9.35% 変更 2026-04-18 S
住友化学株式会社 4005 化学 8.90% 変更 2026-02-04 B
三井不動産株式会社 8801 不動産業 8.64% 変更 2024-12-19 S
大和ハウス工業株式会社 1925 建設業 8.58% 変更 2026-01-21 A
株式会社大林組 1802 建設業 8.58% 変更 2025-09-19 S
三菱地所株式会社 8802 不動産業 8.58% 変更 2025-01-08 S
野村ホールディングス株式会社 8604 証券、商品先物取引業 8.56% 変更 2024-10-19 D
ソニーグループ株式会社 6758 電気機器 8.53% 変更 2024-12-06 B
武田薬品工業株式会社 4502 医薬品 8.52% 変更 2025-04-18 B
日本電気株式会社 6701 電気機器 8.47% 変更 2025-09-19 S
東京エレクトロン株式会社 8035 電気機器 8.46% 変更 2026-03-05 S
セコム株式会社 9735 サービス業 8.46% 変更 2025-06-18 S
株式会社日立製作所 6501 電気機器 8.34% 変更 2026-03-05 S
中部電力株式会社 9502 電気・ガス業 8.29% 変更 2026-01-21 B
ファナック株式会社 6954 電気機器 8.25% 変更 2023-06-07 S
TDK株式会社 6762 電気機器 8.22% 変更 2025-04-04 S
株式会社村田製作所 6981 電気機器 8.19% 変更 2026-04-04 S
横河電機株式会社 6841 電気機器 8.16% 変更 2026-03-05 S
パナソニックホールディングス株式会社 6752 電気機器 8.12% 変更 2022-09-22 S
レーザーテック株式会社 6920 電気機器 8.03% 変更 2026-04-18 S
ヤマハ発動機株式会社 7272 輸送用機器 7.96% 変更 2025-12-19 A
キリンホールディングス株式会社 2503 食料品 7.79% 変更 2026-03-19 S
株式会社大和証券グループ本社 8601 証券、商品先物取引業 7.66% 変更 2024-10-19 C
大阪瓦斯株式会社 9532 電気・ガス業 7.60% 変更 2023-07-06 S
株式会社三井住友フィナンシャルグループ 8316 銀行業 7.53% 変更 2024-02-03 C
第一三共株式会社 4568 医薬品 7.48% 変更 2024-10-19 S
日本郵船株式会社 9101 海運業 7.44% 変更 2024-03-23 S
富士電機株式会社 6504 電気機器 7.43% 変更 2026-01-07 S
株式会社日本取引所グループ 8697 その他金融業 7.42% 変更 2024-12-19 B
株式会社小松製作所 6301 機械 7.40% 変更 2025-05-21 S
積水ハウス株式会社 1928 建設業 7.37% 変更 2026-03-05 S
SOMPOホールディングス株式会社 8630 保険業 7.36% 変更 2023-12-21 A
東レ株式会社 3402 繊維製品 7.35% 変更 2025-12-04 S
東京海上ホールディングス株式会社 8766 保険業 7.35% 変更 2024-06-07 B
株式会社アマダ 6113 機械 7.34% 変更 2025-03-20 S
オリンパス株式会社 7733 精密機器 7.34% 変更 2025-01-08 S
旭化成株式会社 3407 化学 7.33% 変更 2025-10-04 A
株式会社資生堂 4911 化学 7.33% 変更 2024-07-04 B
株式会社荏原製作所 6361 機械 7.32% 変更 2025-12-04 A
テルモ株式会社 4543 精密機器 7.31% 変更 2025-10-18 S
株式会社みずほフィナンシャルグループ 8411 銀行業 7.31% 変更 2023-07-20 D
株式会社 商船三井 9104 海運業 7.31% 変更 2025-12-04 S
オリックス株式会社 8591 その他金融業 7.30% 変更 2025-03-07 B
株式会社リクルートホールディングス 6098 サービス業 7.29% 変更 2025-04-04 S
塩野義製薬株式会社 4507 医薬品 7.22% 変更 2025-01-08 S
東日本旅客鉄道株式会社 9020 陸運業 7.22% 変更 2025-11-19 C
アサヒグループホールディングス株式会社 2502 食料品 7.19% 変更 2025-12-19 S
株式会社 クボタ 6326 機械 7.17% 変更 2025-07-19 A
三井住友トラストグループ株式会社 8309 銀行業 7.17% 変更 2024-03-23 C
三菱ケミカルグループ株式会社 4188 化学 7.11% 変更 2024-10-19 B
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 8306 銀行業 7.11% 変更 2025-03-20 C
西日本旅客鉄道株式会社 9021 陸運業 7.11% 変更 2024-01-06 A
株式会社第一ライフグループ 8750 保険業 7.11% 変更 2025-07-04 C
三菱重工業株式会社 7011 機械 7.09% 変更 2026-03-05 A
三菱電機株式会社 6503 電気機器 7.06% 変更 2025-03-20 S
住友金属鉱山株式会社 5713 非鉄金属 7.04% 変更 2023-08-04 S
ルネサスエレクトロニクス株式会社 6723 電気機器 6.82% 変更 2024-09-05 S
富士フイルムホールディングス株式会社 4901 化学 6.73% 変更 2023-03-04 S
株式会社ソシオネクスト 6526 電気機器 6.72% 変更 2025-05-08 S
株式会社横浜フィナンシャルグループ 7186 銀行業 6.71% 変更 2023-10-05 C
イビデン株式会社 4062 電気機器 6.69% 変更 2026-03-05 A
JFEホールディングス株式会社 5411 鉄鋼 6.69% 変更 2023-12-06 A
株式会社バンダイナムコホールディングス 7832 その他製品 6.65% 変更 2024-12-06 S
株式会社フジクラ 5803 非鉄金属 6.63% 変更 2025-12-04 S
三井物産株式会社 8031 卸売業 6.57% 変更 2022-09-07 S
住友電気工業株式会社 5802 非鉄金属 6.55% 変更 2024-05-21 S
丸紅株式会社 8002 卸売業 6.53% 変更 2023-12-21 S
東海旅客鉄道株式会社 9022 陸運業 6.48% 変更 2026-02-04 A
トレンドマイクロ株式会社 4704 情報・通信業 6.48% 変更 2026-03-05 S
住友商事株式会社 8053 卸売業 6.43% 変更 2021-10-07 A
大成建設株式会社 1801 建設業 6.39% 変更 2023-08-04 C
株式会社 りそなホールディングス 8308 銀行業 6.39% 変更 2023-07-06 D
東京建物株式会社 8804 不動産業 6.38% 変更 2026-01-21 A
MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社 8725 保険業 6.34% 変更 2022-12-06 B
鹿島建設株式会社 1812 建設業 6.33% 変更 2026-03-19 A
本田技研工業株式会社 7267 輸送用機器 6.33% 変更 2025-03-07 A
清水建設株式会社 1803 建設業 6.32% 変更 2026-03-05 A
東急株式会社 9005 陸運業 6.32% 変更 2023-06-21 A
SMC株式会社 6273 機械 6.31% 変更 2025-09-04 S
株式会社T&Dホールディングス 8795 保険業 6.31% 変更 2023-04-06 D
三菱商事株式会社 8058 卸売業 6.28% 変更 2023-11-07 A
株式会社野村総合研究所 4307 情報・通信業 6.28% 変更 2026-03-19 S
ダイキン工業株式会社 6367 機械 6.27% 変更 2023-06-07 S
任天堂株式会社 7974 その他製品 6.27% 変更 2023-11-07 S
イオン株式会社 8267 小売業 6.27% 変更 2025-07-04 C
AGC株式会社 5201 ガラス・土石製品 6.26% 変更 2025-03-07 S
株式会社ディスコ 6146 機械 6.26% 変更 2024-04-04 S
スズキ株式会社 7269 輸送用機器 6.22% 変更 2025-12-19 S
キヤノン株式会社 7751 電気機器 6.19% 変更 2025-04-04 S
京セラ株式会社 6971 電気機器 6.18% 変更 2022-07-07 S
株式会社IHI 7013 機械 6.18% 新規 2025-06-05 B
マツダ株式会社 7261 輸送用機器 6.17% 変更 2025-03-20 A
日本製鉄株式会社 5401 鉄鋼 6.15% 変更 2023-03-21 S
関西電力株式会社 9503 電気・ガス業 6.09% 変更 2025-05-08 A
大塚ホールディングス株式会社 4578 医薬品 6.08% 変更 2023-04-06 S
株式会社SUBARU 7270 輸送用機器 6.04% 変更 2024-12-06 S
KDDI株式会社 9433 情報・通信業 6.04% 変更 2025-05-08 S
信越化学工業株式会社 4063 化学 6.03% 変更 2023-09-06 S
株式会社 良品計画 7453 小売業 5.98% 新規 2025-09-04 S
株式会社レゾナック・ホールディングス 4004 化学 5.86% 新規 2026-04-18 B
ミネベアミツミ株式会社 6479 電気機器 5.71% 変更 2025-12-19 S
住友不動産株式会社 8830 不動産業 5.54% 変更 2025-07-04 S
オムロン株式会社 6645 電気機器 5.48% 変更 2025-09-04 A
株式会社SUMCO 3436 金属製品 5.33% 新規 2025-01-08 S
川崎重工業株式会社 7012 輸送用機器 5.29% 新規 2025-09-04 B
エムスリー株式会社 2413 サービス業 5.25% 新規 2025-05-21 S
双日株式会社 2768 卸売業 5.21% 新規 2023-10-05 C
株式会社電通グループ 4324 サービス業 5.18% 新規 2022-12-06 C
ソフトバンクグループ株式会社 9984 情報・通信業 5.15% 新規 2021-05-20 B
古河電気工業株式会社 5801 非鉄金属 5.14% 新規 2026-04-04 A
株式会社 神戸製鋼所 5406 鉄鋼 5.13% 新規 2025-04-04 S
住友重機械工業株式会社 6302 機械 5.13% 新規 2026-04-04 S
東急不動産ホールディングス株式会社 3289 不動産業 5.12% 新規 2024-12-19 B
太陽誘電株式会社 6976 電気機器 5.11% 新規 2024-02-03 S
株式会社 丸井グループ 8252 小売業 5.10% 新規 2025-07-19 C
株式会社ニトリホールディングス 9843 小売業 5.10% 新規 2023-10-05 S
株式会社キーエンス 6861 電気機器 5.09% 新規 2023-03-04 S
三井金属株式会社 5706 非鉄金属 5.07% 新規 2025-05-21 S
株式会社リコー 7752 電気機器 5.06% 新規 2025-12-04 A
株式会社安川電機 6506 電気機器 5.05% 新規 2025-07-04 S
日産化学株式会社 4021 化学 5.04% 新規 2025-03-20 S
株式会社サイバーエージェント 4751 サービス業 5.04% 新規 2025-12-19 S
楽天グループ株式会社 4755 サービス業 5.04% 新規 2025-03-20 C
株式会社INPEX 1605 鉱業 5.03% 新規 2022-03-23 S
いすゞ自動車株式会社 7202 輸送用機器 5.03% 新規 2023-12-21 A
株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 7532 小売業 5.03% 新規 2025-11-19 A
株式会社ふくおかフィナンシャルグループ 8354 銀行業 5.02% 新規 2025-08-20 D
株式会社ベイカレント 6532 サービス業 5.02% 新規 2025-10-04 S
コナミグループ株式会社 9766 情報・通信業 5.01% 新規 2023-09-06 S
J.フロント リテイリング株式会社 3086 小売業 5.01% 変更 2025-11-06 A
三菱マテリアル株式会社 5711 非鉄金属 5.00% 新規 2024-10-04 C
株式会社髙島屋 8233 小売業 5.00% 新規 2025-05-08 A
株式会社千葉銀行 8331 銀行業 5.00% 新規 2024-01-06 C
ソフトバンク株式会社 9434 情報・通信業 4.99% 新規 2024-06-07 S
アルプスアルパイン株式会社 6770 電気機器 4.66% 変更 2022-09-22 S
セイコーエプソン株式会社 6724 電気機器 4.61% 変更 2025-06-05 S
明治ホールディングス株式会社 2269 食料品 4.54% 変更 2025-12-04 S
ローム株式会社 6963 電気機器 4.41% 変更 2024-12-06 B
TOTO株式会社 5332 ガラス・土石製品 4.29% 変更 2025-03-07 S
NIPPON EXPRESSホールディングス株式会社 9147 陸運業 4.28% 変更 2024-09-05 B
東武鉄道株式会社 9001 陸運業 4.22% 変更 2024-06-07 A
帝人株式会社 3401 繊維製品 4.14% 変更 2021-06-05 B
王子ホールディングス株式会社 3861 パルプ・紙 3.97% 変更 2024-03-06 A
株式会社日清製粉グループ本社 2002 食料品 3.79% 変更 2023-09-06 S
日本航空株式会社 9201 空運業 3.75% 変更 2024-06-07 A
京成電鉄株式会社 9009 陸運業 3.69% 変更 2024-12-06 A
株式会社クラレ 3405 化学 3.66% 変更 2021-06-05 S
小田急電鉄株式会社 9007 陸運業 3.65% 変更 2024-06-07 A
株式会社しずおかフィナンシャルグループ 5831 銀行業 3.56% 変更 2025-03-07 D
東ソー株式会社 4042 化学 3.55% 変更 2024-03-06 S
ヤマトホールディングス株式会社 9064 陸運業 3.54% 変更 2024-09-05 A
京王電鉄株式会社 9008 陸運業 3.43% 変更 2023-12-07 A
太平洋セメント株式会社 5233 ガラス・土石製品 3.30% 変更 2021-06-05 A

機関投資家 保有銘柄数ランキング(日経225内)

直近の大量保有報告

報告日対象銘柄提出者保有者名保有割合種別
2026-05-28 トヨタ自動車株式会社 7203 株式会社豊田自動織機 トヨタ不動産株式会社 1.58% 変更
2026-05-28 トヨタ自動車株式会社 7203 株式会社豊田自動織機 株式会社豊田自動織機 0.01% 変更
2026-05-27 太陽誘電株式会社 6976 野村證券株式会社 野村アセットマネジメント株式会社 16.31% 変更
2026-05-27 太陽誘電株式会社 6976 野村證券株式会社 ノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC) 2.16% 変更
2026-05-27 太陽誘電株式会社 6976 野村證券株式会社 野村證券株式会社 1.35% 変更
2026-05-22 NGK株式会社 5333 ブラックロック・ジャパン株式会社 BlackRock Investment Management(UK)Limited 0.79% 変更
2026-05-22 NGK株式会社 5333 ブラックロック・ジャパン株式会社 ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ. 1.23% 変更
2026-05-22 NGK株式会社 5333 ブラックロック・ジャパン株式会社 ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ 1.11% 変更
2026-05-22 NGK株式会社 5333 ブラックロック・ジャパン株式会社 ブラックロック・アセット・マネジメント・アイルランド・リミテッド 0.23% 変更
2026-05-22 NGK株式会社 5333 ブラックロック・ジャパン株式会社 ブラックロック・アセット・マネジメント・カナダ・リミテッド 0.13% 変更
2026-05-22 NGK株式会社 5333 ブラックロック・ジャパン株式会社 BlackRock Fund Managers Limited 0.27% 変更
2026-05-22 NGK株式会社 5333 ブラックロック・ジャパン株式会社 BlackRock(Netherlands)BV 0.20% 変更
2026-05-22 NGK株式会社 5333 ブラックロック・ジャパン株式会社 BlackRock Financial Management,Inc. 0.12% 変更
2026-05-22 NGK株式会社 5333 ブラックロック・ジャパン株式会社 ブラックロック・アドバイザーズ・エルエルシー 0.28% 変更
2026-05-22 NGK株式会社 5333 ブラックロック・ジャパン株式会社 ブラックロック・ジャパン株式会社 1.74% 変更
2026-05-22 太陽誘電株式会社 6976 みずほ証券株式会社 みずほインターナショナル (Mizuho International plc) 0.00% 変更
2026-05-22 太陽誘電株式会社 6976 みずほ証券株式会社 アセットマネジメントOne株式会社 4.35% 変更
2026-05-22 太陽誘電株式会社 6976 みずほ証券株式会社 みずほ証券 株式会社 0.79% 変更
2026-05-22 JFEホールディングス株式会社 5411 株式会社みずほ銀行 みずほインターナショナル (Mizuho International plc) 0.00% 変更
2026-05-22 JFEホールディングス株式会社 5411 株式会社みずほ銀行 アセットマネジメントOne株式会社 2.28% 変更

大量保有報告書とは

上場企業の株式を5%超保有した場合(または保有割合が1%以上変動した場合)に、 金融商品取引法に基づいて提出が義務付けられる報告書です。 機関投資家の動向を知る重要な情報源として、個人投資家にも活用されています。

本ページのデータは EDINET に提出された大量保有報告書に基づいており、 2021年3月以降のデータを収録しています。