機関投資家ウォッチ
大量保有報告書(5%超の株主)データベース
「株式会社みずほ銀行」の保有銘柄(69件)
| 銘柄 | 業種 | 保有割合 | 種別 | 報告日 | 健全性 |
|---|---|---|---|---|---|
| 横浜ゴム株式会社 5101 | ゴム製品 | 13.08% | 変更 | 2025-09-12 | |
| デンカ株式会社 4061 | 化学 | 10.37% | 変更 | 2026-06-26 | |
| サッポロビール株式会社 2501 | 食料品 | 10.14% | 変更 | 2023-04-05 | |
| 株式会社クレディセゾン 8253 | その他金融業 | 7.61% | 変更 | 2023-12-22 | |
| イオン株式会社 8267 | 小売業 | 7.36% | 変更 | 2021-11-08 | |
| 日産化学株式会社 4021 | 化学 | 7.08% | 変更 | 2024-11-08 | |
| 株式会社レゾナック・ホールディングス 4004 | 化学 | 5.89% | 変更 | 2022-09-26 | |
| 三井化学株式会社 4183 | 化学 | 5.86% | 変更 | 2025-04-22 | |
| 古河電気工業株式会社 5801 | 非鉄金属 | 5.63% | 変更 | 2026-05-12 | |
| 大日本印刷株式会社 7912 | その他製品 | 5.55% | 新規 | 2026-04-07 | |
| 株式会社安川電機 6506 | 電気機器 | 5.48% | 変更 | 2026-04-22 | |
| 株式会社日清製粉グループ本社 2002 | 食料品 | 5.35% | 変更 | 2025-04-22 | |
| 東ソー株式会社 4042 | 化学 | 5.22% | 変更 | 2024-03-07 | |
| ヤマトホールディングス株式会社 9064 | 陸運業 | 5.20% | 変更 | 2025-09-05 | |
| 横河電機株式会社 6841 | 電気機器 | 5.18% | 変更 | 2021-12-07 | |
| 伊藤忠商事株式会社 8001 | 卸売業 | 5.17% | 変更 | 2022-09-26 | |
| セイコーエプソン株式会社 6724 | 電気機器 | 5.16% | 新規 | 2026-02-20 | |
| 東日本旅客鉄道株式会社 9020 | 陸運業 | 5.14% | 変更 | 2026-05-12 | |
| 東海旅客鉄道株式会社 9022 | 陸運業 | 5.04% | 変更 | 2024-02-22 | |
| 太平洋セメント株式会社 5233 | ガラス・土石製品 | 4.99% | 変更 | 2022-10-07 | |
| 東武鉄道株式会社 9001 | 陸運業 | 4.99% | 変更 | 2023-12-22 | |
| 日本製鉄株式会社 5401 | 鉄鋼 | 4.94% | 変更 | 2024-09-06 | |
| JFEホールディングス株式会社 5411 | 鉄鋼 | 4.86% | 変更 | 2026-05-22 | |
| テルモ株式会社 4543 | 精密機器 | 4.84% | 変更 | 2023-04-21 | |
| 三菱ケミカルグループ株式会社 4188 | 化学 | 4.78% | 変更 | 2022-03-23 | |
| アサヒグループホールディングス株式会社 2502 | 食料品 | 4.72% | 変更 | 2021-10-22 | |
| DOWAホールディングス株式会社 5714 | 非鉄金属 | 4.70% | 変更 | 2022-06-07 | |
| 京成電鉄株式会社 9009 | 陸運業 | 4.69% | 変更 | 2025-06-06 | |
| キヤノン株式会社 7751 | 電気機器 | 4.64% | 変更 | 2022-05-11 | |
| 株式会社資生堂 4911 | 化学 | 4.61% | 変更 | 2026-04-22 | |
| 株式会社第一ライフグループ 8750 | 保険業 | 4.60% | 変更 | 2025-01-10 | |
| 株式会社 商船三井 9104 | 海運業 | 4.59% | 変更 | 2025-04-07 | |
| 川崎重工業株式会社 7012 | 輸送用機器 | 4.58% | 変更 | 2022-10-07 | |
| 丸紅株式会社 8002 | 卸売業 | 4.57% | 変更 | 2026-04-22 | |
| 日本郵船株式会社 9101 | 海運業 | 4.55% | 変更 | 2021-09-07 | |
| 旭化成株式会社 3407 | 化学 | 4.47% | 変更 | 2025-01-10 | |
| いすゞ自動車株式会社 7202 | 輸送用機器 | 4.41% | 変更 | 2023-11-22 | |
| ヤマハ株式会社 7951 | その他製品 | 4.41% | 変更 | 2024-03-07 | |
| 明治ホールディングス株式会社 2269 | 食料品 | 4.40% | 変更 | 2022-03-23 | |
| 株式会社IHI 7013 | 機械 | 4.39% | 変更 | 2025-08-07 | |
| 大成建設株式会社 1801 | 建設業 | 4.34% | 変更 | 2024-04-22 | |
| 株式会社 神戸製鋼所 5406 | 鉄鋼 | 4.33% | 変更 | 2022-01-21 | |
| 株式会社ニッスイ 1332 | 水産・農林業 | 4.31% | 変更 | 2025-07-23 | |
| 東急株式会社 9005 | 陸運業 | 4.29% | 変更 | 2026-05-22 | |
| 株式会社 クボタ 6326 | 機械 | 4.18% | 変更 | 2025-08-07 | |
| 株式会社セブン&アイ・ホールディングス 3382 | 小売業 | 4.17% | 変更 | 2021-03-22 | |
| 関西電力株式会社 9503 | 電気・ガス業 | 4.17% | 変更 | 2021-04-22 | |
| 王子ホールディングス株式会社 3861 | パルプ・紙 | 4.12% | 変更 | 2023-09-25 | |
| ダイキン工業株式会社 6367 | 機械 | 4.11% | 変更 | 2021-03-22 | |
| ANAホールディングス株式会社 9202 | 空運業 | 4.11% | 変更 | 2021-10-07 | |
| 清水建設株式会社 1803 | 建設業 | 4.09% | 変更 | 2022-04-07 | |
| エーザイ株式会社 4523 | 医薬品 | 4.05% | 変更 | 2021-09-24 | |
| 株式会社SUBARU 7270 | 輸送用機器 | 4.03% | 変更 | 2021-04-07 | |
| 三井物産株式会社 8031 | 卸売業 | 4.03% | 変更 | 2021-03-22 | |
| 東急不動産ホールディングス株式会社 3289 | 不動産業 | 4.02% | 変更 | 2026-06-05 | |
| UBE株式会社 4208 | 化学 | 3.97% | 変更 | 2021-10-22 | |
| ヤマハ発動機株式会社 7272 | 輸送用機器 | 3.97% | 変更 | 2023-03-07 | |
| 東レ株式会社 3402 | 繊維製品 | 3.94% | 変更 | 2022-04-22 | |
| SOMPOホールディングス株式会社 8630 | 保険業 | 3.94% | 変更 | 2022-04-22 | |
| 積水ハウス株式会社 1928 | 建設業 | 3.87% | 変更 | 2022-10-21 | |
| 株式会社村田製作所 6981 | 電気機器 | 3.76% | 変更 | 2025-02-07 | |
| 富士電機株式会社 6504 | 電気機器 | 3.73% | 変更 | 2022-08-22 | |
| 株式会社電通グループ 4324 | サービス業 | 3.68% | 変更 | 2023-06-07 | |
| コムシスホールディングス株式会社 1721 | 建設業 | 3.65% | 変更 | 2021-09-24 | |
| 味の素株式会社 2802 | 食料品 | 3.65% | 変更 | 2023-12-07 | |
| 帝人株式会社 3401 | 繊維製品 | 3.58% | 変更 | 2021-12-07 | |
| NIPPON EXPRESSホールディングス株式会社 9147 | 陸運業 | 3.58% | 変更 | 2024-03-25 | |
| 第一三共株式会社 4568 | 医薬品 | 3.25% | 変更 | 2025-09-05 | |
| 株式会社ニチレイ 2871 | 食料品 | 2.51% | 変更 | 2026-02-06 |
機関投資家 保有銘柄数ランキング(日経225内)
| # | 投資家名 | 保有銘柄数 | 平均保有割合 |
|---|---|---|---|
| 1 | ブラックロック・ジャパン株式会社 | 173社 | 6.85% |
| 2 | 野村證券株式会社 | 148社 | 7.33% |
| 3 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 138社 | 4.83% |
| 4 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 125社 | 5.71% |
| 5 | 野村アセットマネジメント株式会社 | 100社 | 7.00% |
| 6 | 三井住友信託銀行株式会社 | 91社 | 5.92% |
| 7 | 株式会社みずほ銀行 | 69社 | 4.93% |
| 8 | キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー | 29社 | 5.06% |
| 9 | みずほ証券株式会社 | 23社 | 4.56% |
| 10 | SMBC日興証券株式会社 | 16社 | 5.01% |
| 11 | シルチェスター・インターナショナル・インベスターズ・エルエルピー | 15社 | 5.61% |
| 12 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | 15社 | 4.63% |
| 13 | 日本生命保険相互会社 | 15社 | 5.85% |
| 14 | JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社 | 11社 | 4.74% |
| 15 | FMR LLC | 9社 | 5.49% |
直近の大量保有報告
| 報告日 | 対象銘柄 | 提出者 | 保有者名 | 保有割合 | 種別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-12 | 株式会社トクヤマ 4043 | Oasis Management Company Ltd. | オアシス マネジメント カンパニー リミテッド(Oasis Management Company Ltd.) | 5.01% | 新規 |
| 2026-08-10 | エムスリー株式会社 2413 | Oasis Management Company Ltd. | オアシス マネジメント カンパニー リミテッド(Oasis Management Company Ltd.) | 5.03% | 新規 |
| 2026-08-10 | キオクシアホールディングス株式会社 285A | 株式会社 東芝 | 株式会社東芝 | 14.06% | 変更 |
| 2026-08-07 | 株式会社ネクソン 3659 | NXC Corporation | ユ ジョンヒョン(Yoo Junghyun) | 0.65% | 変更 |
| 2026-08-07 | 株式会社ネクソン 3659 | NXC Corporation | エヌエックスシー コーポレーション(NXC Corporation) | 46.30% | 変更 |
| 2026-08-07 | 日本航空株式会社 9201 | 野村證券株式会社 | 野村アセットマネジメント株式会社 | 7.99% | 変更 |
| 2026-08-07 | 日本航空株式会社 9201 | 野村證券株式会社 | ノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC) | 0.15% | 変更 |
| 2026-08-07 | 日本航空株式会社 9201 | 野村證券株式会社 | 野村證券株式会社 | 0.00% | 変更 |
| 2026-08-07 | 東急株式会社 9005 | 野村證券株式会社 | 野村アセットマネジメント株式会社 | 3.57% | 変更 |
| 2026-08-07 | 東急株式会社 9005 | 野村證券株式会社 | ノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC) | 0.08% | 変更 |
| 2026-08-07 | 東急株式会社 9005 | 野村證券株式会社 | 野村證券株式会社 | 2.02% | 変更 |
| 2026-08-07 | 株式会社 丸井グループ 8252 | みずほ証券株式会社 | アセットマネジメントOne株式会社 | 7.07% | 変更 |
| 2026-08-07 | 株式会社 丸井グループ 8252 | みずほ証券株式会社 | みずほ証券 株式会社 | 0.40% | 変更 |
| 2026-08-06 | 信越化学工業株式会社 4063 | 野村アセットマネジメント株式会社 | 野村アセットマネジメント株式会社 | 6.03% | 変更 |
| 2026-08-06 | 信越化学工業株式会社 4063 | 野村アセットマネジメント株式会社 | ノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC) | 1.19% | 変更 |
| 2026-08-06 | 信越化学工業株式会社 4063 | 野村アセットマネジメント株式会社 | 野村證券株式会社 | -0.86% | 変更 |
| 2026-08-06 | 株式会社SHIFT 3697 | 野村證券株式会社 | 野村アセットマネジメント株式会社 | 5.20% | 変更 |
| 2026-08-06 | 株式会社SHIFT 3697 | 野村證券株式会社 | ノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC) | 0.42% | 変更 |
| 2026-08-06 | 株式会社SHIFT 3697 | 野村證券株式会社 | 野村證券株式会社 | 1.68% | 変更 |
| 2026-08-06 | J.フロント リテイリング株式会社 3086 | 野村證券株式会社 | 野村アセットマネジメント株式会社 | 4.83% | 変更 |
大量保有報告書とは
上場企業の株式を5%超保有した場合(または保有割合が1%以上変動した場合)に、 金融商品取引法に基づいて提出が義務付けられる報告書です。 機関投資家の動向を知る重要な情報源として、個人投資家にも活用されています。
本ページのデータは EDINET に提出された大量保有報告書に基づいており、 2021年3月以降のデータを収録しています。