機関投資家ウォッチ
大量保有報告書(5%超の株主)データベース
「株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ」の保有銘柄(133件)
| 銘柄 | 業種 | 保有割合 | 種別 | 報告日 | 健全性 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三菱自動車工業株式会社 7211 | 輸送用機器 | 24.05% | 変更 | 2024-11-15 | |
| 積水ハウス株式会社 1928 | 建設業 | 8.84% | 変更 | 2026-04-06 | |
| 東海カーボン株式会社 5301 | ガラス・土石製品 | 8.12% | 変更 | 2026-05-08 | |
| トレンドマイクロ株式会社 4704 | 情報・通信業 | 8.08% | 変更 | 2026-04-06 | |
| 東海旅客鉄道株式会社 9022 | 陸運業 | 7.47% | 変更 | 2024-07-30 | |
| コニカミノルタ株式会社 4902 | 電気機器 | 7.25% | 変更 | 2024-07-29 | |
| カナデビア株式会社 7004 | 機械 | 7.24% | 変更 | 2024-07-29 | |
| 東日本旅客鉄道株式会社 9020 | 陸運業 | 7.20% | 変更 | 2024-07-30 | |
| NTN株式会社 6472 | 機械 | 6.99% | 変更 | 2026-01-05 | |
| 株式会社日本取引所グループ 8697 | その他金融業 | 6.95% | 変更 | 2026-02-17 | |
| NGK株式会社 5333 | ガラス・土石製品 | 6.94% | 変更 | 2024-07-29 | |
| 株式会社アドバンテスト 6857 | 電気機器 | 6.07% | 変更 | 2024-04-01 | |
| 日本郵船株式会社 9101 | 海運業 | 6.00% | 変更 | 2025-11-04 | |
| スズキ株式会社 7269 | 輸送用機器 | 5.94% | 変更 | 2025-11-04 | |
| 西日本旅客鉄道株式会社 9021 | 陸運業 | 5.88% | 変更 | 2024-07-30 | |
| 三菱地所株式会社 8802 | 不動産業 | 5.84% | 変更 | 2024-07-30 | |
| 東急株式会社 9005 | 陸運業 | 5.79% | 変更 | 2024-12-16 | |
| オークマ株式会社 6103 | 機械 | 5.61% | 変更 | 2026-01-05 | |
| ミネベアミツミ株式会社 6479 | 電気機器 | 5.52% | 変更 | 2024-07-29 | |
| 株式会社リコー 7752 | 電気機器 | 5.45% | 変更 | 2024-07-29 | |
| 京セラ株式会社 6971 | 電気機器 | 5.30% | 変更 | 2025-02-03 | |
| 株式会社髙島屋 8233 | 小売業 | 5.23% | 新規 | 2026-04-28 | |
| セコム株式会社 9735 | サービス業 | 5.23% | 変更 | 2023-10-17 | |
| 大阪瓦斯株式会社 9532 | 電気・ガス業 | 5.20% | 変更 | 2026-02-02 | |
| 株式会社大林組 1802 | 建設業 | 5.19% | 変更 | 2023-02-20 | |
| TDK株式会社 6762 | 電気機器 | 5.19% | 変更 | 2023-10-16 | |
| レーザーテック株式会社 6920 | 電気機器 | 5.12% | 新規 | 2026-04-28 | |
| コムシスホールディングス株式会社 1721 | 建設業 | 5.07% | 新規 | 2026-04-28 | |
| マツダ株式会社 7261 | 輸送用機器 | 5.06% | 新規 | 2026-03-30 | |
| UBE株式会社 4208 | 化学 | 5.05% | 新規 | 2024-07-13 | |
| 日産化学株式会社 4021 | 化学 | 5.03% | 新規 | 2024-04-01 | |
| ダイキン工業株式会社 6367 | 機械 | 5.03% | 新規 | 2025-01-06 | |
| アステラス製薬株式会社 4503 | 医薬品 | 5.02% | 新規 | 2025-05-08 | |
| 豊田通商株式会社 8015 | 卸売業 | 5.02% | 新規 | 2025-02-03 | |
| イビデン株式会社 4062 | 電気機器 | 5.01% | 新規 | 2026-02-17 | |
| 株式会社SCREENホールディングス 7735 | 電気機器 | 5.01% | 新規 | 2024-08-05 | |
| 株式会社 丸井グループ 8252 | 小売業 | 5.00% | 変更 | 2026-03-30 | |
| 株式会社トクヤマ 4043 | 化学 | 4.98% | 変更 | 2021-10-18 | |
| 三井不動産株式会社 8801 | 不動産業 | 4.98% | 変更 | 2022-10-04 | |
| 東京瓦斯株式会社 9531 | 電気・ガス業 | 4.95% | 変更 | 2021-10-18 | |
| 三井化学株式会社 4183 | 化学 | 4.93% | 変更 | 2025-10-20 | |
| 味の素株式会社 2802 | 食料品 | 4.90% | 変更 | 2023-12-04 | |
| 株式会社千葉銀行 8331 | 銀行業 | 4.88% | 変更 | 2022-10-04 | |
| 三菱マテリアル株式会社 5711 | 非鉄金属 | 4.87% | 変更 | 2022-01-17 | |
| 東京エレクトロン株式会社 8035 | 電気機器 | 4.86% | 変更 | 2024-09-18 | |
| 東京海上ホールディングス株式会社 8766 | 保険業 | 4.84% | 変更 | 2026-01-05 | |
| 三菱ケミカルグループ株式会社 4188 | 化学 | 4.82% | 変更 | 2022-06-06 | |
| 株式会社荏原製作所 6361 | 機械 | 4.77% | 変更 | 2023-07-18 | |
| 日東電工株式会社 6988 | 化学 | 4.77% | 変更 | 2025-07-22 | |
| アルプスアルパイン株式会社 6770 | 電気機器 | 4.72% | 変更 | 2023-10-19 | |
| キッコーマン株式会社 2801 | 食料品 | 4.70% | 変更 | 2023-10-16 | |
| 任天堂株式会社 7974 | その他製品 | 4.68% | 変更 | 2026-03-16 | |
| 京成電鉄株式会社 9009 | 陸運業 | 4.67% | 変更 | 2024-07-30 | |
| 旭化成株式会社 3407 | 化学 | 4.62% | 変更 | 2023-03-07 | |
| 第一三共株式会社 4568 | 医薬品 | 4.62% | 変更 | 2023-01-30 | |
| 日本製鉄株式会社 5401 | 鉄鋼 | 4.60% | 変更 | 2021-11-01 | |
| 富士電機株式会社 6504 | 電気機器 | 4.60% | 変更 | 2023-10-16 | |
| 株式会社しずおかフィナンシャルグループ 5831 | 銀行業 | 4.59% | 変更 | 2023-10-16 | |
| 三菱電機株式会社 6503 | 電気機器 | 4.57% | 変更 | 2023-10-02 | |
| エーザイ株式会社 4523 | 医薬品 | 4.51% | 変更 | 2022-11-08 | |
| AGC株式会社 5201 | ガラス・土石製品 | 4.51% | 変更 | 2022-05-06 | |
| セイコーエプソン株式会社 6724 | 電気機器 | 4.51% | 変更 | 2023-10-16 | |
| MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社 8725 | 保険業 | 4.51% | 変更 | 2022-04-18 | |
| 本田技研工業株式会社 7267 | 輸送用機器 | 4.50% | 変更 | 2023-10-16 | |
| 三井物産株式会社 8031 | 卸売業 | 4.43% | 変更 | 2022-11-21 | |
| 出光興産株式会社 5019 | 石油・石炭製品 | 4.41% | 変更 | 2022-12-05 | |
| 株式会社T&Dホールディングス 8795 | 保険業 | 4.38% | 変更 | 2022-04-18 | |
| 株式会社 神戸製鋼所 5406 | 鉄鋼 | 4.37% | 変更 | 2026-05-08 | |
| TOTO株式会社 5332 | ガラス・土石製品 | 4.35% | 変更 | 2025-07-07 | |
| SOMPOホールディングス株式会社 8630 | 保険業 | 4.34% | 変更 | 2023-05-01 | |
| 株式会社クラレ 3405 | 化学 | 4.33% | 変更 | 2025-08-05 | |
| 大和ハウス工業株式会社 1925 | 建設業 | 4.31% | 変更 | 2024-06-17 | |
| 信越化学工業株式会社 4063 | 化学 | 4.29% | 変更 | 2025-03-17 | |
| 株式会社資生堂 4911 | 化学 | 4.28% | 変更 | 2024-11-05 | |
| 東レ株式会社 3402 | 繊維製品 | 4.27% | 変更 | 2022-04-18 | |
| 株式会社 クボタ 6326 | 機械 | 4.26% | 変更 | 2026-03-30 | |
| ヤマトホールディングス株式会社 9064 | 陸運業 | 4.25% | 変更 | 2022-01-31 | |
| ヤマハ発動機株式会社 7272 | 輸送用機器 | 4.24% | 変更 | 2023-06-19 | |
| KDDI株式会社 9433 | 情報・通信業 | 4.24% | 変更 | 2021-12-20 | |
| 株式会社三越伊勢丹ホールディングス 3099 | 小売業 | 4.23% | 変更 | 2025-09-01 | |
| 横河電機株式会社 6841 | 電気機器 | 4.22% | 変更 | 2022-06-20 | |
| NIPPON EXPRESSホールディングス株式会社 9147 | 陸運業 | 4.22% | 変更 | 2024-04-01 | |
| 清水建設株式会社 1803 | 建設業 | 4.21% | 変更 | 2022-12-19 | |
| 株式会社第一ライフグループ 8750 | 保険業 | 4.21% | 変更 | 2021-11-15 | |
| 帝人株式会社 3401 | 繊維製品 | 4.20% | 変更 | 2025-07-22 | |
| オムロン株式会社 6645 | 電気機器 | 4.20% | 変更 | 2025-07-22 | |
| 京王電鉄株式会社 9008 | 陸運業 | 4.20% | 変更 | 2022-10-04 | |
| 株式会社日清製粉グループ本社 2002 | 食料品 | 4.18% | 変更 | 2022-03-22 | |
| ENEOSホールディングス株式会社 5020 | 石油・石炭製品 | 4.18% | 変更 | 2023-05-01 | |
| キリンホールディングス株式会社 2503 | 食料品 | 4.17% | 変更 | 2023-08-07 | |
| 三菱重工業株式会社 7011 | 機械 | 4.12% | 変更 | 2026-03-16 | |
| 双日株式会社 2768 | 卸売業 | 4.11% | 変更 | 2025-11-04 | |
| J.フロント リテイリング株式会社 3086 | 小売業 | 4.11% | 変更 | 2023-09-19 | |
| 花王株式会社 4452 | 化学 | 4.10% | 変更 | 2026-03-30 | |
| JFEホールディングス株式会社 5411 | 鉄鋼 | 4.10% | 変更 | 2021-11-15 | |
| 株式会社安川電機 6506 | 電気機器 | 4.08% | 変更 | 2026-01-05 | |
| アサヒグループホールディングス株式会社 2502 | 食料品 | 4.06% | 変更 | 2024-01-29 | |
| 塩野義製薬株式会社 4507 | 医薬品 | 4.06% | 変更 | 2022-12-19 | |
| オリンパス株式会社 7733 | 精密機器 | 4.06% | 変更 | 2023-09-19 | |
| 伊藤忠商事株式会社 8001 | 卸売業 | 4.05% | 変更 | 2023-02-21 | |
| 株式会社 商船三井 9104 | 海運業 | 4.05% | 変更 | 2025-08-05 | |
| オリックス株式会社 8591 | その他金融業 | 4.05% | 変更 | 2023-05-01 | |
| 王子ホールディングス株式会社 3861 | パルプ・紙 | 4.04% | 変更 | 2022-05-30 | |
| 株式会社セブン&アイ・ホールディングス 3382 | 小売業 | 4.04% | 変更 | 2021-03-15 | |
| イオン株式会社 8267 | 小売業 | 4.02% | 変更 | 2022-12-19 | |
| 株式会社三井住友フィナンシャルグループ 8316 | 銀行業 | 4.02% | 変更 | 2021-06-07 | |
| 東武鉄道株式会社 9001 | 陸運業 | 4.02% | 変更 | 2023-02-21 | |
| 小田急電鉄株式会社 9007 | 陸運業 | 3.99% | 変更 | 2024-01-06 | |
| 古河電気工業株式会社 5801 | 非鉄金属 | 3.98% | 変更 | 2025-06-16 | |
| 中部電力株式会社 9502 | 電気・ガス業 | 3.98% | 変更 | 2025-11-04 | |
| 大成建設株式会社 1801 | 建設業 | 3.95% | 変更 | 2022-10-31 | |
| 株式会社電通グループ 4324 | サービス業 | 3.92% | 変更 | 2025-10-20 | |
| 東京建物株式会社 8804 | 不動産業 | 3.91% | 変更 | 2024-11-06 | |
| 日本精工株式会社 6471 | 機械 | 3.90% | 変更 | 2024-04-30 | |
| パナソニックホールディングス株式会社 6752 | 電気機器 | 3.89% | 変更 | 2022-10-31 | |
| 日本ハム株式会社 2282 | 食料品 | 3.87% | 変更 | 2025-08-04 | |
| 明治ホールディングス株式会社 2269 | 食料品 | 3.86% | 変更 | 2024-12-16 | |
| 住友化学株式会社 4005 | 化学 | 3.82% | 変更 | 2023-06-19 | |
| 株式会社小松製作所 6301 | 機械 | 3.81% | 変更 | 2024-11-05 | |
| 株式会社バンダイナムコホールディングス 7832 | その他製品 | 3.81% | 変更 | 2025-08-04 | |
| 三井金属株式会社 5706 | 非鉄金属 | 3.80% | 変更 | 2025-06-30 | |
| 横浜ゴム株式会社 5101 | ゴム製品 | 3.79% | 変更 | 2021-05-07 | |
| 株式会社レゾナック・ホールディングス 4004 | 化学 | 3.77% | 変更 | 2022-12-19 | |
| 鹿島建設株式会社 1812 | 建設業 | 3.75% | 変更 | 2022-06-20 | |
| テルモ株式会社 4543 | 精密機器 | 3.71% | 変更 | 2024-09-30 | |
| 株式会社SUMCO 3436 | 金属製品 | 3.68% | 変更 | 2023-07-18 | |
| 株式会社 りそなホールディングス 8308 | 銀行業 | 3.66% | 変更 | 2021-12-20 | |
| 日本電気硝子株式会社 5214 | ガラス・土石製品 | 3.65% | 変更 | 2022-03-22 | |
| 太陽誘電株式会社 6976 | 電気機器 | 3.59% | 変更 | 2025-06-30 | |
| 株式会社 良品計画 7453 | 小売業 | 3.47% | 変更 | 2025-09-16 | |
| 株式会社ベイカレント 6532 | サービス業 | 3.37% | 変更 | 2025-09-16 | |
| 株式会社ニチレイ 2871 | 食料品 | 3.32% | 変更 | 2026-02-02 | |
| サッポロホールディングス株式会社 2501 | 食料品 | 3.21% | 変更 | 2022-10-31 |
機関投資家 保有銘柄数ランキング(日経225内)
| # | 投資家名 | 保有銘柄数 | 平均保有割合 |
|---|---|---|---|
| 1 | ブラックロック・ジャパン株式会社 | 165社 | 7.17% |
| 2 | 野村證券株式会社 | 142社 | 8.15% |
| 3 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 133社 | 4.81% |
| 4 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 121社 | 5.90% |
| 5 | 野村アセットマネジメント株式会社 | 96社 | 7.37% |
| 6 | 三井住友信託銀行株式会社 | 89社 | 5.99% |
| 7 | 株式会社みずほ銀行 | 67社 | 5.00% |
| 8 | キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー | 28社 | 4.95% |
| 9 | みずほ証券株式会社 | 23社 | 4.81% |
| 10 | シルチェスター・インターナショナル・インベスターズ・エルエルピー | 15社 | 5.65% |
| 11 | SMBC日興証券株式会社 | 15社 | 5.76% |
| 12 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | 14社 | 4.67% |
| 13 | 日本生命保険相互会社 | 14社 | 6.43% |
| 14 | JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社 | 11社 | 5.40% |
| 15 | マサチューセッツ・ファイナンシャル・サービセズ・カンパニー | 9社 | 5.01% |
直近の大量保有報告
| 報告日 | 対象銘柄 | 提出者 | 保有者名 | 保有割合 | 種別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-28 | トヨタ自動車株式会社 7203 | 株式会社豊田自動織機 | トヨタ不動産株式会社 | 1.58% | 変更 |
| 2026-05-28 | トヨタ自動車株式会社 7203 | 株式会社豊田自動織機 | 株式会社豊田自動織機 | 0.01% | 変更 |
| 2026-05-27 | 太陽誘電株式会社 6976 | 野村證券株式会社 | 野村アセットマネジメント株式会社 | 16.31% | 変更 |
| 2026-05-27 | 太陽誘電株式会社 6976 | 野村證券株式会社 | ノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC) | 2.16% | 変更 |
| 2026-05-27 | 太陽誘電株式会社 6976 | 野村證券株式会社 | 野村證券株式会社 | 1.35% | 変更 |
| 2026-05-22 | NGK株式会社 5333 | ブラックロック・ジャパン株式会社 | BlackRock Investment Management(UK)Limited | 0.79% | 変更 |
| 2026-05-22 | NGK株式会社 5333 | ブラックロック・ジャパン株式会社 | ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ. | 1.23% | 変更 |
| 2026-05-22 | NGK株式会社 5333 | ブラックロック・ジャパン株式会社 | ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ | 1.11% | 変更 |
| 2026-05-22 | NGK株式会社 5333 | ブラックロック・ジャパン株式会社 | ブラックロック・アセット・マネジメント・アイルランド・リミテッド | 0.23% | 変更 |
| 2026-05-22 | NGK株式会社 5333 | ブラックロック・ジャパン株式会社 | ブラックロック・アセット・マネジメント・カナダ・リミテッド | 0.13% | 変更 |
| 2026-05-22 | NGK株式会社 5333 | ブラックロック・ジャパン株式会社 | BlackRock Fund Managers Limited | 0.27% | 変更 |
| 2026-05-22 | NGK株式会社 5333 | ブラックロック・ジャパン株式会社 | BlackRock(Netherlands)BV | 0.20% | 変更 |
| 2026-05-22 | NGK株式会社 5333 | ブラックロック・ジャパン株式会社 | BlackRock Financial Management,Inc. | 0.12% | 変更 |
| 2026-05-22 | NGK株式会社 5333 | ブラックロック・ジャパン株式会社 | ブラックロック・アドバイザーズ・エルエルシー | 0.28% | 変更 |
| 2026-05-22 | NGK株式会社 5333 | ブラックロック・ジャパン株式会社 | ブラックロック・ジャパン株式会社 | 1.74% | 変更 |
| 2026-05-22 | 太陽誘電株式会社 6976 | みずほ証券株式会社 | みずほインターナショナル (Mizuho International plc) | 0.00% | 変更 |
| 2026-05-22 | 太陽誘電株式会社 6976 | みずほ証券株式会社 | アセットマネジメントOne株式会社 | 4.35% | 変更 |
| 2026-05-22 | 太陽誘電株式会社 6976 | みずほ証券株式会社 | みずほ証券 株式会社 | 0.79% | 変更 |
| 2026-05-22 | JFEホールディングス株式会社 5411 | 株式会社みずほ銀行 | みずほインターナショナル (Mizuho International plc) | 0.00% | 変更 |
| 2026-05-22 | JFEホールディングス株式会社 5411 | 株式会社みずほ銀行 | アセットマネジメントOne株式会社 | 2.28% | 変更 |
大量保有報告書とは
上場企業の株式を5%超保有した場合(または保有割合が1%以上変動した場合)に、 金融商品取引法に基づいて提出が義務付けられる報告書です。 機関投資家の動向を知る重要な情報源として、個人投資家にも活用されています。
本ページのデータは EDINET に提出された大量保有報告書に基づいており、 2021年3月以降のデータを収録しています。