SOMPOホールディングス株式会社 8630
データ取得日: 2026-08-12 | 過去15年分の財務データを掲載
AI 業績サマリー
FY2026の売上高は5兆3,729億円と前年比+6.1%の増収。経常利益は3,275億円、純利益は6,401億円(前年比+163.3%)と大幅な増益を達成した。米国経済に牽引された世界経済の緩やかな成長と、日本経済の企業収益改善・安定した雇用環境が追い風となった。
総資産は18兆6,037億円(前年比+17.1%)、純資産は5兆1,678億円(同+22.9%)で、自己資本比率は27.8%。ROEは13.7%。営業CFは7,064億円、投資CF-2,329億円、財務CF-4,127億円で、手元現金は1兆1,349億円。従業員は55,702名とグループ規模は大きい。
EPSは701.0円、PER8.6倍、配当150.0円で配当性向は27.6%。中東情勢や米国の通商政策の動向による金融資本市場の変動など不透明な要素は残るものの、保険サービスを中核とした事業ポートフォリオ全体で増益基調を確保している。
※ EDINET DB API が生成・提供する AI要約です。投資判断は必ず一次情報(有価証券報告書・決算短信)をご確認ください。
業績推移
業績予想
| 項目 | 予想値 | 直近通期実績(2026年度) | 増減 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | — | 53,729億円 | — |
| 営業利益 | — | — | — |
| 純利益 | 4,900億円 | 6,401億円 | -23.4% |
| EPS | 549.17円 | 701.03円 | -21.7% |
| 1株配当 (DPS) | 200.00円 | 150.00円 | +33.3% |
| 予想PER* | 11.0倍 | 8.6倍 (実績) | — |
| 予想配当利回り* | 3.32% | 2.49% (実績) | — |
※ 業績予想は企業発表値です。期末決算と同時に発表された次期予想です。 * 印は当サイトが PBR×BPS から推定した株価をもとに独自計算した参考指標です。
財務指標(2026年度)
主要指標
収益性
成長性
| 前年比 | 3Y CAGR | 5Y CAGR | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | +6.1% | +5.9% | +6.9% |
| 営業利益 | — | — | — |
| 純利益 | +163.3% | +189.4% | — |
| EPS | +179.4% | — | — |
安全性
派生指標 参考
* 印は当サイトが EDINET から取得した財務データをもとに独自に計算した参考指標です。 EDINETから直接取得した数値ではないため、実際の市場値や各種データソースの公表値と乖離する場合があります。 投資判断は必ず一次情報をご確認ください。
業種比較 業種: 保険業 日経225内同業 5社
| 指標 | 自社 | 日経225 同業平均 (5社) |
EDINET 全体平均 (15社) |
同業平均との偏差 |
|---|---|---|---|---|
| ROE | 13.7% | 12.7% | 9.4% | +0.96pt |
| PER | 8.6倍 | 11.8倍 | — | -3.17 |
| PBR | 1.04倍 | 1.37倍 | — | -0.33 |
| 配当利回り | 2.49% | 3.24% | — | -0.75pt |
| 配当性向 | 21.4% | 53.6% | — | -32.23pt |
| ROA | 3.4% | 1.8% | — | +1.65pt |
| 売上総利益率 | — | — | — | — |
| 営業利益率 | — | — | 3.8% | — |
| 純利益率 | 11.9% | 9.2% | — | +2.68pt |
※「日経225 同業平均」は当サイトで日経225採用銘柄から自前集計した値。 「EDINET 全体平均」は EDINET DB API が返す上場企業全体(中小・赤字含む)の平均で、ROE と営業利益率のみ提供されます。 偏差はパーセンテージポイント(pt)または倍率差。
キャッシュフロー(2026年度)
| 年度 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等残高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7,064億円 | ▲2,329億円 | ▲4,127億円 | 4,735億円 | 992億円 | 11,350億円 |
| 2025 | 5,730億円 | ▲2,722億円 | ▲4,817億円 | 3,008億円 | — | 10,276億円 |
| 2024 | 6,343億円 | ▲6,401億円 | ▲1,126億円 | ▲58億円 | 362億円 | 12,167億円 |
| 2023 | 3,810億円 | ▲2,567億円 | ▲924億円 | 1,243億円 | 297億円 | 12,781億円 |
| 2022 | 6,000億円 | ▲3,485億円 | ▲1,701億円 | 2,515億円 | 272億円 | 12,073億円 |
| 2021 | 6,262億円 | ▲3,595億円 | ▲945億円 | 2,667億円 | 275億円 | 11,178億円 |
| 2020 | 3,564億円 | ▲1,401億円 | ▲2,306億円 | 2,163億円 | 319億円 | 9,678億円 |
| 2019 | 788億円 | 135億円 | ▲191億円 | 923億円 | 310億円 | 9,913億円 |
| 2018 | 2,464億円 | ▲319億円 | ▲666億円 | 2,146億円 | — | 9,310億円 |
| 2017 | 3,629億円 | ▲5,267億円 | 3,638億円 | ▲1,637億円 | — | 7,735億円 |
| 2016 | 2,664億円 | ▲1,692億円 | ▲568億円 | 972億円 | — | 5,768億円 |
| 2015 | 1,528億円 | ▲744億円 | ▲1,722億円 | 784億円 | — | 5,452億円 |
| 2014 | 1,237億円 | ▲747億円 | ▲505億円 | 490億円 | — | 6,322億円 |
| 2013 | ▲326億円 | 1,338億円 | 966億円 | 1,012億円 | — | 6,243億円 |
| 2012 | ▲1,446億円 | 1,989億円 | ▲369億円 | 543億円 | — | 4,155億円 |
※ フリーCF = 営業CF + 投資CF(投資CFは通常マイナス)。設備投資額は絶対値で表示。
損益計算書(2026年度)
| 項目 | 金額 | 売上比 |
|---|---|---|
| 売上高 | 53,729億円 | 100.0% |
| 売上原価 | — | — |
| 売上総利益 | — | — |
| 販管費 | 259億円 | 0.5% |
| 営業利益 | — | — |
| 純利益 | 6,401億円 | 11.9% |
※ 会計基準: IFRS / 有報提出日: 2026-06-17 14:16。 売上原価・売上総利益・販管費が「—」の項目は EDINET に該当データが無いことを示します(金融・通信・IFRS企業など)。 経常利益は会計基準により非開示の場合があります。
貸借対照表(2026年度)
| 項目 | 金額 | 総資産比 |
|---|---|---|
| 資産 | ||
| 総資産 | 186,037億円 | 100.0% |
| 現金等 | 11,350億円 | 6.1% |
| その他資産 | 174,687億円 | 93.9% |
| 負債・純資産 | ||
| 総負債 | 134,359億円 | 72.2% |
| 有利子負債 | 7,449億円 | 4.0% |
| その他負債 | 126,909億円 | 68.2% |
| 純資産 | 51,678億円 | 27.8% |
| 自己資本 | 51,678億円 | 27.8% |
| うち利益剰余金 | 43,443億円 | 23.4% |
※「その他資産」「その他負債」は EDINET 取得値から計算で算出(その他資産 = 総資産 − 現金等、その他負債 = 総負債 − 有利子負債)。 利益剰余金は自己資本に含まれる内訳項目です。 総資産 = 総負債 + 純資産 が成立しない場合はデータの整合性をご確認ください。
事業規模・コスト構造(2026年度)
※「1人当たり売上」「売上比%」はサイト内で計算した派生指標です。 研究開発費は製造業以外では非開示の場合があります(サービス業・金融業など)。
信用評価履歴 EDINET DB スコア(過去15年分)
※ EDINET DB API が独自の指標と業種ベンチマークから算出するスコア・ランク・コメントです。 S = 90点以上 / A = 75-89点 / B = 60-74点 / C/D = それ未満。
直近の決算短信
| 開示日時 | タイトル | 区分 | 売上高 | 前年比 | 営業利益 | 前年比 | 純利益 | 前年比 | EPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-20 16:30 | Q4 | 53,729億円 | — | — | — | 6,401億円 | +163.3% | 701.0 | ||
| 2026-02-13 16:00 | 2025年度第3四半期決算短信( PDF/376KB) | Q3 | 39,863億円 | — | — | — | 5,184億円 | +106.6% | 564.4 | |
| 2025-11-19 | 2025年度中間期決算短信( PDF/469KB) | Q2 | 26,445億円 | +2.5% | — | — | 3,604億円 | +97.4% | 390.0 | |
| 2025-08-14 | 2026年3月期第1四半期決算短信〔IFRS〕(連結) | Q1 | 11百万円 | — | — | — | 1,186億円 | — | 127.4 | — |
| 2025-05-20 | 2025年3月期決算短信〔日本基準〕(連結) | Q4 | 54,538億円 | — | — | — | 4,229億円 | — | 436.5 | — |
業績概況・今後の見通し(2026-05-20 発表分) 約618字
このような経営環境のもと、当連結会計年度における当社グループの業績は次のとおりとなりました。
保険サービス損益は、保険収益が5兆3,729億円、保険サービス費用が4兆4,597億円、再保険損益が△3,249億円となった結果、前連結会計年度に比べて2,841億円増加して5,882億円となりました。また、金融損益は投資損益が5,829億円、保険金融損益が△2,380億円となった結果、前連結会計年度に比べて2,251億円増加して3,449億円となりました。
以上の結果、保険サービス損益、金融損益にその他の損益を加減した当連結会計年度の税引前利益は、前連結会計年度に比べて5,129億円増加して8,432億円となりました。税引前利益に法人所得税費用などを加減した親会社の所有者に帰属する当期利益は、前連結会計年度に比べて3,969億円増加して6,400億円となりました。
次連結会計年度の業績につきましては、以下の条件を前提に、親会社の所有者に帰属する当期利益4,900億円と予想しております。
出典: 決算短信PDF(外部リンク)
財務データ推移
| 年度 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | 総資産 | 純資産 | EPS | 配当 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 53,729億円 | — | 6,401億円 | 186,037億円 | 51,678億円 | 701.0 | 150.0 |
| 2025 | 50,655億円 | — | 2,431億円 | 158,900億円 | 42,052億円 | 250.9 | 132.0 |
| 2024 | 48,368億円 | — | 5,297億円 | 164,599億円 | 41,076億円 | 534.5 | 300.0 |
| 2023 | 45,259億円 | — | 264億円 | 148,607億円 | 29,676億円 | 270.6 | 260.0 |
| 2022 | 41,675億円 | — | 2,248億円 | 137,878億円 | 20,408億円 | 644.2 | 210.0 |
| 2021 | 38,463億円 | — | 1,425億円 | 131,187億円 | 20,312億円 | 397.4 | 170.0 |
| 2020 | 37,604億円 | — | 1,225億円 | 119,778億円 | 16,126億円 | 334.1 | 150.0 |
| 2019 | 36,430億円 | — | 1,466億円 | 120,183億円 | 17,799億円 | 392.3 | 130.0 |
| 2018 | 37,701億円 | — | 1,398億円 | 119,483億円 | 19,162億円 | 361.4 | 110.0 |
| 2017 | 34,195億円 | — | 1,664億円 | 119,311億円 | 18,689億円 | 419.2 | 90.0 |
| 2016 | 32,562億円 | — | 1,596億円 | 101,867億円 | 16,528億円 | 394.2 | 80.0 |
| 2015 | 32,823億円 | — | 543億円 | 102,534億円 | 18,299億円 | 132.9 | 70.0 |
| 2014 | 30,083億円 | — | 442億円 | 94,998億円 | 13,902億円 | 107.0 | 60.0 |
| 2013 | 28,432億円 | — | 436億円 | 91,782億円 | 12,835億円 | 105.1 | 60.0 |
| 2012 | 27,906億円 | — | ▲923億円 | 88,934億円 | 10,006億円 | -222.3 | 80.0 |
直近の評価コメントを見る (2026年度)
信用評価
投資評価