機関投資家ウォッチ
大量保有報告書(5%超の株主)データベース
「三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社」の保有銘柄(121件)
| 銘柄 | 業種 | 保有割合 | 種別 | 報告日 | 健全性 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東海カーボン株式会社 5301 | ガラス・土石製品 | 12.68% | 変更 | 2026-05-21 | |
| 太陽誘電株式会社 6976 | 電気機器 | 11.21% | 変更 | 2026-02-13 | |
| 株式会社髙島屋 8233 | 小売業 | 10.28% | 変更 | 2026-04-06 | |
| 株式会社第一ライフグループ 8750 | 保険業 | 10.06% | 新規 | 2026-04-06 | |
| 日本航空株式会社 9201 | 空運業 | 9.86% | 変更 | 2026-04-06 | |
| 株式会社アマダ 6113 | 機械 | 9.81% | 変更 | 2026-04-06 | |
| AGC株式会社 5201 | ガラス・土石製品 | 9.54% | 変更 | 2026-04-06 | |
| コムシスホールディングス株式会社 1721 | 建設業 | 9.48% | 変更 | 2026-04-06 | |
| 株式会社アドバンテスト 6857 | 電気機器 | 9.31% | 変更 | 2025-09-19 | |
| デンカ株式会社 4061 | 化学 | 9.20% | 変更 | 2026-03-19 | |
| 日揮ホールディングス株式会社 1963 | 建設業 | 8.53% | 変更 | 2026-04-21 | |
| 株式会社 丸井グループ 8252 | 小売業 | 8.45% | 変更 | 2025-09-19 | |
| 日東電工株式会社 6988 | 化学 | 8.35% | 変更 | 2025-09-19 | |
| TDK株式会社 6762 | 電気機器 | 8.34% | 変更 | 2025-09-19 | |
| オムロン株式会社 6645 | 電気機器 | 8.12% | 変更 | 2025-09-19 | |
| 東京エレクトロン株式会社 8035 | 電気機器 | 7.55% | 変更 | 2025-09-19 | |
| 株式会社ベイカレント 6532 | サービス業 | 7.47% | 変更 | 2025-10-21 | |
| TOTO株式会社 5332 | ガラス・土石製品 | 7.32% | 変更 | 2025-10-21 | |
| ファナック株式会社 6954 | 電気機器 | 7.09% | 変更 | 2025-09-19 | |
| トレンドマイクロ株式会社 4704 | 情報・通信業 | 6.97% | 変更 | 2026-02-05 | |
| テルモ株式会社 4543 | 精密機器 | 6.85% | 変更 | 2025-09-19 | |
| 株式会社ソシオネクスト 6526 | 電気機器 | 6.78% | 変更 | 2026-05-21 | |
| セイコーエプソン株式会社 6724 | 電気機器 | 6.64% | 変更 | 2026-05-21 | |
| アステラス製薬株式会社 4503 | 医薬品 | 6.39% | 変更 | 2025-09-19 | |
| エーザイ株式会社 4523 | 医薬品 | 6.37% | 変更 | 2025-09-19 | |
| 京セラ株式会社 6971 | 電気機器 | 6.35% | 変更 | 2025-09-19 | |
| 株式会社バンダイナムコホールディングス 7832 | その他製品 | 6.35% | 変更 | 2025-09-19 | |
| セコム株式会社 9735 | サービス業 | 6.23% | 変更 | 2025-09-19 | |
| 川崎重工業株式会社 7012 | 輸送用機器 | 6.21% | 変更 | 2025-09-19 | |
| コナミグループ株式会社 9766 | 情報・通信業 | 6.19% | 変更 | 2025-09-19 | |
| ローム株式会社 6963 | 電気機器 | 6.14% | 変更 | 2025-10-06 | |
| 花王株式会社 4452 | 化学 | 6.13% | 変更 | 2026-04-21 | |
| 株式会社SUMCO 3436 | 金属製品 | 5.96% | 変更 | 2026-04-21 | |
| ソニーグループ株式会社 6758 | 電気機器 | 5.88% | 変更 | 2025-09-19 | |
| 株式会社ファーストリテイリング 9983 | 小売業 | 5.86% | 変更 | 2025-09-19 | |
| 株式会社 良品計画 7453 | 小売業 | 5.81% | 変更 | 2025-09-19 | |
| 株式会社大林組 1802 | 建設業 | 5.76% | 変更 | 2025-09-19 | |
| レーザーテック株式会社 6920 | 電気機器 | 5.70% | 変更 | 2026-03-05 | |
| 株式会社荏原製作所 6361 | 機械 | 5.68% | 変更 | 2026-03-19 | |
| 株式会社リクルートホールディングス 6098 | サービス業 | 5.67% | 変更 | 2025-09-19 | |
| 横河電機株式会社 6841 | 電気機器 | 5.65% | 変更 | 2025-09-19 | |
| 三菱ケミカルグループ株式会社 4188 | 化学 | 5.63% | 変更 | 2025-09-19 | |
| 日本精工株式会社 6471 | 機械 | 5.58% | 変更 | 2025-09-19 | |
| 株式会社クレディセゾン 8253 | その他金融業 | 5.58% | 変更 | 2025-09-19 | |
| 株式会社日立製作所 6501 | 電気機器 | 5.54% | 変更 | 2025-09-19 | |
| 信越化学工業株式会社 4063 | 化学 | 5.53% | 変更 | 2025-09-19 | |
| 古河電気工業株式会社 5801 | 非鉄金属 | 5.50% | 変更 | 2025-09-19 | |
| 株式会社小松製作所 6301 | 機械 | 5.48% | 変更 | 2025-09-19 | |
| 積水ハウス株式会社 1928 | 建設業 | 5.47% | 変更 | 2026-02-05 | |
| 株式会社クラレ 3405 | 化学 | 5.45% | 変更 | 2026-02-05 | |
| 株式会社SHIFT 3697 | 情報・通信業 | 5.44% | 変更 | 2026-05-11 | |
| アサヒグループホールディングス株式会社 2502 | 食料品 | 5.43% | 変更 | 2025-10-21 | |
| コニカミノルタ株式会社 4902 | 電気機器 | 5.41% | 変更 | 2025-09-19 | |
| 第一三共株式会社 4568 | 医薬品 | 5.36% | 変更 | 2025-09-19 | |
| 株式会社三井住友フィナンシャルグループ 8316 | 銀行業 | 5.35% | 変更 | 2025-09-19 | |
| 日本電気株式会社 6701 | 電気機器 | 5.34% | 変更 | 2025-09-19 | |
| 大成建設株式会社 1801 | 建設業 | 5.33% | 変更 | 2025-09-19 | |
| ENEOSホールディングス株式会社 5020 | 石油・石炭製品 | 5.33% | 変更 | 2025-09-19 | |
| 株式会社ディスコ 6146 | 機械 | 5.32% | 変更 | 2025-09-19 | |
| 三井金属株式会社 5706 | 非鉄金属 | 5.28% | 新規 | 2025-10-06 | |
| ソフトバンクグループ株式会社 9984 | 情報・通信業 | 5.28% | 変更 | 2025-09-19 | |
| 武田薬品工業株式会社 4502 | 医薬品 | 5.27% | 変更 | 2025-09-19 | |
| ヤマトホールディングス株式会社 9064 | 陸運業 | 5.27% | 変更 | 2025-09-19 | |
| 帝人株式会社 3401 | 繊維製品 | 5.24% | 変更 | 2025-09-19 | |
| 野村ホールディングス株式会社 8604 | 証券、商品先物取引業 | 5.23% | 変更 | 2025-09-19 | |
| 株式会社メルカリ 4385 | 情報・通信業 | 5.22% | 変更 | 2026-04-21 | |
| 株式会社みずほフィナンシャルグループ 8411 | 銀行業 | 5.21% | 変更 | 2025-09-19 | |
| 住友商事株式会社 8053 | 卸売業 | 5.20% | 変更 | 2025-09-19 | |
| 三菱商事株式会社 8058 | 卸売業 | 5.19% | 新規 | 2026-05-11 | |
| オリックス株式会社 8591 | その他金融業 | 5.17% | 変更 | 2025-09-19 | |
| 株式会社資生堂 4911 | 化学 | 5.16% | 変更 | 2026-04-21 | |
| 三菱マテリアル株式会社 5711 | 非鉄金属 | 5.13% | 変更 | 2025-10-21 | |
| 味の素株式会社 2802 | 食料品 | 5.12% | 新規 | 2025-11-07 | |
| 三菱重工業株式会社 7011 | 機械 | 5.12% | 変更 | 2025-09-19 | |
| 鹿島建設株式会社 1812 | 建設業 | 5.09% | 変更 | 2025-09-19 | |
| ルネサスエレクトロニクス株式会社 6723 | 電気機器 | 5.09% | 新規 | 2025-10-06 | |
| 東京海上ホールディングス株式会社 8766 | 保険業 | 5.09% | 変更 | 2025-09-19 | |
| キリンホールディングス株式会社 2503 | 食料品 | 5.07% | 新規 | 2025-09-19 | |
| 富士通株式会社 6702 | 電気機器 | 5.07% | 変更 | 2025-09-19 | |
| 東京建物株式会社 8804 | 不動産業 | 5.07% | 変更 | 2026-04-21 | |
| 富士電機株式会社 6504 | 電気機器 | 5.06% | 新規 | 2025-11-07 | |
| 旭化成株式会社 3407 | 化学 | 5.05% | 変更 | 2025-09-19 | |
| 双日株式会社 2768 | 卸売業 | 5.04% | 新規 | 2026-02-05 | |
| SMC株式会社 6273 | 機械 | 5.03% | 新規 | 2026-04-21 | |
| いすゞ自動車株式会社 7202 | 輸送用機器 | 5.01% | 新規 | 2026-02-05 | |
| 株式会社 りそなホールディングス 8308 | 銀行業 | 5.01% | 新規 | 2025-10-06 | |
| 明治ホールディングス株式会社 2269 | 食料品 | 5.01% | 新規 | 2025-12-19 | |
| 株式会社T&Dホールディングス 8795 | 保険業 | 4.95% | 変更 | 2022-12-06 | |
| NGK株式会社 5333 | ガラス・土石製品 | 4.93% | 変更 | 2025-09-19 | |
| 住友化学株式会社 4005 | 化学 | 4.91% | 変更 | 2025-09-19 | |
| サッポロホールディングス株式会社 2501 | 食料品 | 4.90% | 変更 | 2024-05-21 | |
| 株式会社レゾナック・ホールディングス 4004 | 化学 | 4.90% | 変更 | 2026-03-19 | |
| パナソニックホールディングス株式会社 6752 | 電気機器 | 4.90% | 変更 | 2025-09-19 | |
| 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 8306 | 銀行業 | 4.89% | 変更 | 2025-09-19 | |
| カナデビア株式会社 7004 | 機械 | 4.86% | 変更 | 2025-09-19 | |
| 株式会社電通グループ 4324 | サービス業 | 4.86% | 変更 | 2026-02-05 | |
| 株式会社ディー・エヌ・エー 2432 | サービス業 | 4.84% | 変更 | 2025-11-07 | |
| 東京瓦斯株式会社 9531 | 電気・ガス業 | 4.76% | 変更 | 2025-09-19 | |
| NTN株式会社 6472 | 機械 | 4.74% | 変更 | 2022-08-19 | |
| SOMPOホールディングス株式会社 8630 | 保険業 | 4.74% | 変更 | 2025-09-19 | |
| 任天堂株式会社 7974 | その他製品 | 4.73% | 変更 | 2025-09-19 | |
| エムスリー株式会社 2413 | サービス業 | 4.73% | 変更 | 2023-07-21 | |
| 日本郵船株式会社 9101 | 海運業 | 4.70% | 変更 | 2025-09-19 | |
| KDDI株式会社 9433 | 情報・通信業 | 4.65% | 変更 | 2024-09-05 | |
| J.フロント リテイリング株式会社 3086 | 小売業 | 4.62% | 変更 | 2026-03-19 | |
| 東日本旅客鉄道株式会社 9020 | 陸運業 | 4.61% | 変更 | 2022-10-20 | |
| 清水建設株式会社 1803 | 建設業 | 4.59% | 変更 | 2021-08-19 | |
| 株式会社サイバーエージェント 4751 | サービス業 | 4.59% | 変更 | 2025-09-19 | |
| 株式会社ふくおかフィナンシャルグループ 8354 | 銀行業 | 4.58% | 変更 | 2025-09-19 | |
| 株式会社SUBARU 7270 | 輸送用機器 | 4.56% | 変更 | 2025-09-19 | |
| 大塚ホールディングス株式会社 4578 | 医薬品 | 4.56% | 変更 | 2025-09-19 | |
| 株式会社あおぞら銀行 8304 | 銀行業 | 4.48% | 変更 | 2024-08-21 | |
| 三井住友トラストグループ株式会社 8309 | 銀行業 | 4.39% | 変更 | 2025-09-19 | |
| 株式会社セブン&アイ・ホールディングス 3382 | 小売業 | 4.36% | 変更 | 2024-02-06 | |
| 三菱地所株式会社 8802 | 不動産業 | 4.33% | 変更 | 2025-09-19 | |
| 株式会社ブリヂストン 5108 | ゴム製品 | 4.31% | 変更 | 2023-10-19 | |
| 株式会社 神戸製鋼所 5406 | 鉄鋼 | 4.29% | 変更 | 2023-10-05 | |
| NIPPON EXPRESSホールディングス株式会社 9147 | 陸運業 | 4.22% | 変更 | 2025-09-19 | |
| 株式会社INPEX 1605 | 鉱業 | 4.18% | 変更 | 2025-04-04 | |
| 日立建機株式会社 6305 | 機械 | 4.14% | 変更 | 2023-12-06 | |
| MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社 8725 | 保険業 | 4.07% | 変更 | 2023-08-04 |
機関投資家 保有銘柄数ランキング(日経225内)
| # | 投資家名 | 保有銘柄数 | 平均保有割合 |
|---|---|---|---|
| 1 | ブラックロック・ジャパン株式会社 | 165社 | 7.17% |
| 2 | 野村證券株式会社 | 142社 | 8.15% |
| 3 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 133社 | 4.81% |
| 4 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 121社 | 5.90% |
| 5 | 野村アセットマネジメント株式会社 | 96社 | 7.37% |
| 6 | 三井住友信託銀行株式会社 | 89社 | 5.99% |
| 7 | 株式会社みずほ銀行 | 67社 | 5.00% |
| 8 | キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー | 28社 | 4.95% |
| 9 | みずほ証券株式会社 | 23社 | 4.81% |
| 10 | シルチェスター・インターナショナル・インベスターズ・エルエルピー | 15社 | 5.65% |
| 11 | SMBC日興証券株式会社 | 15社 | 5.76% |
| 12 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | 14社 | 4.67% |
| 13 | 日本生命保険相互会社 | 14社 | 6.43% |
| 14 | JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社 | 11社 | 5.40% |
| 15 | マサチューセッツ・ファイナンシャル・サービセズ・カンパニー | 9社 | 5.01% |
直近の大量保有報告
| 報告日 | 対象銘柄 | 提出者 | 保有者名 | 保有割合 | 種別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-28 | トヨタ自動車株式会社 7203 | 株式会社豊田自動織機 | トヨタ不動産株式会社 | 1.58% | 変更 |
| 2026-05-28 | トヨタ自動車株式会社 7203 | 株式会社豊田自動織機 | 株式会社豊田自動織機 | 0.01% | 変更 |
| 2026-05-27 | 太陽誘電株式会社 6976 | 野村證券株式会社 | 野村アセットマネジメント株式会社 | 16.31% | 変更 |
| 2026-05-27 | 太陽誘電株式会社 6976 | 野村證券株式会社 | ノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC) | 2.16% | 変更 |
| 2026-05-27 | 太陽誘電株式会社 6976 | 野村證券株式会社 | 野村證券株式会社 | 1.35% | 変更 |
| 2026-05-22 | NGK株式会社 5333 | ブラックロック・ジャパン株式会社 | BlackRock Investment Management(UK)Limited | 0.79% | 変更 |
| 2026-05-22 | NGK株式会社 5333 | ブラックロック・ジャパン株式会社 | ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ. | 1.23% | 変更 |
| 2026-05-22 | NGK株式会社 5333 | ブラックロック・ジャパン株式会社 | ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ | 1.11% | 変更 |
| 2026-05-22 | NGK株式会社 5333 | ブラックロック・ジャパン株式会社 | ブラックロック・アセット・マネジメント・アイルランド・リミテッド | 0.23% | 変更 |
| 2026-05-22 | NGK株式会社 5333 | ブラックロック・ジャパン株式会社 | ブラックロック・アセット・マネジメント・カナダ・リミテッド | 0.13% | 変更 |
| 2026-05-22 | NGK株式会社 5333 | ブラックロック・ジャパン株式会社 | BlackRock Fund Managers Limited | 0.27% | 変更 |
| 2026-05-22 | NGK株式会社 5333 | ブラックロック・ジャパン株式会社 | BlackRock(Netherlands)BV | 0.20% | 変更 |
| 2026-05-22 | NGK株式会社 5333 | ブラックロック・ジャパン株式会社 | BlackRock Financial Management,Inc. | 0.12% | 変更 |
| 2026-05-22 | NGK株式会社 5333 | ブラックロック・ジャパン株式会社 | ブラックロック・アドバイザーズ・エルエルシー | 0.28% | 変更 |
| 2026-05-22 | NGK株式会社 5333 | ブラックロック・ジャパン株式会社 | ブラックロック・ジャパン株式会社 | 1.74% | 変更 |
| 2026-05-22 | 太陽誘電株式会社 6976 | みずほ証券株式会社 | みずほインターナショナル (Mizuho International plc) | 0.00% | 変更 |
| 2026-05-22 | 太陽誘電株式会社 6976 | みずほ証券株式会社 | アセットマネジメントOne株式会社 | 4.35% | 変更 |
| 2026-05-22 | 太陽誘電株式会社 6976 | みずほ証券株式会社 | みずほ証券 株式会社 | 0.79% | 変更 |
| 2026-05-22 | JFEホールディングス株式会社 5411 | 株式会社みずほ銀行 | みずほインターナショナル (Mizuho International plc) | 0.00% | 変更 |
| 2026-05-22 | JFEホールディングス株式会社 5411 | 株式会社みずほ銀行 | アセットマネジメントOne株式会社 | 2.28% | 変更 |
大量保有報告書とは
上場企業の株式を5%超保有した場合(または保有割合が1%以上変動した場合)に、 金融商品取引法に基づいて提出が義務付けられる報告書です。 機関投資家の動向を知る重要な情報源として、個人投資家にも活用されています。
本ページのデータは EDINET に提出された大量保有報告書に基づいており、 2021年3月以降のデータを収録しています。