機関投資家ウォッチ
大量保有報告書(5%超の株主)データベース
「みずほ証券株式会社」の保有銘柄(23件)
| 銘柄 | 業種 | 保有割合 | 種別 | 報告日 | 健全性 |
|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社電通グループ 4324 | サービス業 | 21.60% | 新規 | 2026-05-12 | |
| カナデビア株式会社 7004 | 機械 | 6.36% | 変更 | 2025-12-05 | |
| 株式会社 丸井グループ 8252 | 小売業 | 6.31% | 変更 | 2026-02-06 | |
| 株式会社レゾナック・ホールディングス 4004 | 化学 | 5.73% | 変更 | 2026-04-22 | |
| 太陽誘電株式会社 6976 | 電気機器 | 5.14% | 変更 | 2026-05-22 | |
| 株式会社日本製鋼所 5631 | 機械 | 5.02% | 新規 | 2024-10-22 | |
| イビデン株式会社 4062 | 電気機器 | 4.93% | 変更 | 2026-02-06 | |
| J.フロント リテイリング株式会社 3086 | 小売業 | 4.55% | 変更 | 2022-10-07 | |
| 三井金属株式会社 5706 | 非鉄金属 | 4.34% | 変更 | 2026-03-23 | |
| 株式会社フジクラ 5803 | 非鉄金属 | 4.26% | 変更 | 2025-02-07 | |
| NTN株式会社 6472 | 機械 | 4.24% | 変更 | 2025-09-05 | |
| 株式会社アドバンテスト 6857 | 電気機器 | 4.12% | 変更 | 2021-10-07 | |
| 株式会社三井住友フィナンシャルグループ 8316 | 銀行業 | 4.05% | 変更 | 2021-11-08 | |
| 東京海上ホールディングス株式会社 8766 | 保険業 | 4.01% | 変更 | 2021-07-26 | |
| アルプスアルパイン株式会社 6770 | 電気機器 | 3.97% | 変更 | 2022-04-07 | |
| 株式会社荏原製作所 6361 | 機械 | 3.92% | 変更 | 2021-12-22 | |
| 花王株式会社 4452 | 化学 | 3.91% | 変更 | 2021-10-22 | |
| 日本電気株式会社 6701 | 電気機器 | 3.84% | 変更 | 2022-02-07 | |
| トレンドマイクロ株式会社 4704 | 情報・通信業 | 3.81% | 変更 | 2022-07-07 | |
| 株式会社ふくおかフィナンシャルグループ 8354 | 銀行業 | 3.77% | 変更 | 2022-07-25 | |
| 株式会社SUMCO 3436 | 金属製品 | 3.74% | 変更 | 2022-04-22 | |
| 株式会社メルカリ 4385 | 情報・通信業 | 2.97% | 変更 | 2023-10-20 | |
| 株式会社ジェイテクト 6473 | 機械 | 1.76% | 変更 | 2024-10-22 |
機関投資家 保有銘柄数ランキング(日経225内)
| # | 投資家名 | 保有銘柄数 | 平均保有割合 |
|---|---|---|---|
| 1 | ブラックロック・ジャパン株式会社 | 165社 | 7.17% |
| 2 | 野村證券株式会社 | 142社 | 8.15% |
| 3 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 133社 | 4.81% |
| 4 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 121社 | 5.90% |
| 5 | 野村アセットマネジメント株式会社 | 96社 | 7.37% |
| 6 | 三井住友信託銀行株式会社 | 89社 | 5.99% |
| 7 | 株式会社みずほ銀行 | 67社 | 5.00% |
| 8 | キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー | 28社 | 4.95% |
| 9 | みずほ証券株式会社 | 23社 | 4.81% |
| 10 | シルチェスター・インターナショナル・インベスターズ・エルエルピー | 15社 | 5.65% |
| 11 | SMBC日興証券株式会社 | 15社 | 5.76% |
| 12 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | 14社 | 4.67% |
| 13 | 日本生命保険相互会社 | 14社 | 6.43% |
| 14 | JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社 | 11社 | 5.40% |
| 15 | マサチューセッツ・ファイナンシャル・サービセズ・カンパニー | 9社 | 5.01% |
直近の大量保有報告
| 報告日 | 対象銘柄 | 提出者 | 保有者名 | 保有割合 | 種別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-28 | トヨタ自動車株式会社 7203 | 株式会社豊田自動織機 | トヨタ不動産株式会社 | 1.58% | 変更 |
| 2026-05-28 | トヨタ自動車株式会社 7203 | 株式会社豊田自動織機 | 株式会社豊田自動織機 | 0.01% | 変更 |
| 2026-05-27 | 太陽誘電株式会社 6976 | 野村證券株式会社 | 野村アセットマネジメント株式会社 | 16.31% | 変更 |
| 2026-05-27 | 太陽誘電株式会社 6976 | 野村證券株式会社 | ノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC) | 2.16% | 変更 |
| 2026-05-27 | 太陽誘電株式会社 6976 | 野村證券株式会社 | 野村證券株式会社 | 1.35% | 変更 |
| 2026-05-22 | NGK株式会社 5333 | ブラックロック・ジャパン株式会社 | BlackRock Investment Management(UK)Limited | 0.79% | 変更 |
| 2026-05-22 | NGK株式会社 5333 | ブラックロック・ジャパン株式会社 | ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ. | 1.23% | 変更 |
| 2026-05-22 | NGK株式会社 5333 | ブラックロック・ジャパン株式会社 | ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ | 1.11% | 変更 |
| 2026-05-22 | NGK株式会社 5333 | ブラックロック・ジャパン株式会社 | ブラックロック・アセット・マネジメント・アイルランド・リミテッド | 0.23% | 変更 |
| 2026-05-22 | NGK株式会社 5333 | ブラックロック・ジャパン株式会社 | ブラックロック・アセット・マネジメント・カナダ・リミテッド | 0.13% | 変更 |
| 2026-05-22 | NGK株式会社 5333 | ブラックロック・ジャパン株式会社 | BlackRock Fund Managers Limited | 0.27% | 変更 |
| 2026-05-22 | NGK株式会社 5333 | ブラックロック・ジャパン株式会社 | BlackRock(Netherlands)BV | 0.20% | 変更 |
| 2026-05-22 | NGK株式会社 5333 | ブラックロック・ジャパン株式会社 | BlackRock Financial Management,Inc. | 0.12% | 変更 |
| 2026-05-22 | NGK株式会社 5333 | ブラックロック・ジャパン株式会社 | ブラックロック・アドバイザーズ・エルエルシー | 0.28% | 変更 |
| 2026-05-22 | NGK株式会社 5333 | ブラックロック・ジャパン株式会社 | ブラックロック・ジャパン株式会社 | 1.74% | 変更 |
| 2026-05-22 | 太陽誘電株式会社 6976 | みずほ証券株式会社 | みずほインターナショナル (Mizuho International plc) | 0.00% | 変更 |
| 2026-05-22 | 太陽誘電株式会社 6976 | みずほ証券株式会社 | アセットマネジメントOne株式会社 | 4.35% | 変更 |
| 2026-05-22 | 太陽誘電株式会社 6976 | みずほ証券株式会社 | みずほ証券 株式会社 | 0.79% | 変更 |
| 2026-05-22 | JFEホールディングス株式会社 5411 | 株式会社みずほ銀行 | みずほインターナショナル (Mizuho International plc) | 0.00% | 変更 |
| 2026-05-22 | JFEホールディングス株式会社 5411 | 株式会社みずほ銀行 | アセットマネジメントOne株式会社 | 2.28% | 変更 |
大量保有報告書とは
上場企業の株式を5%超保有した場合(または保有割合が1%以上変動した場合)に、 金融商品取引法に基づいて提出が義務付けられる報告書です。 機関投資家の動向を知る重要な情報源として、個人投資家にも活用されています。
本ページのデータは EDINET に提出された大量保有報告書に基づいており、 2021年3月以降のデータを収録しています。