機関投資家ウォッチ
大量保有報告書(5%超の株主)データベース
「野村」の保有銘柄(200件)
| 銘柄 | 業種 | 保有割合 | 種別 | 報告日 | 健全性 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日本航空株式会社 9201 | 空運業 | 31.28% | 変更 | 2026-05-12 | |
| ANAホールディングス株式会社 9202 | 空運業 | 30.32% | 変更 | 2026-05-12 | |
| 川崎汽船株式会社 9107 | 海運業 | 27.40% | 新規 | 2026-05-12 | |
| 株式会社野村総合研究所 4307 | 情報・通信業 | 26.78% | 変更 | 2025-01-07 | |
| 日本ハム株式会社 2282 | 食料品 | 24.33% | 変更 | 2026-04-07 | |
| コムシスホールディングス株式会社 1721 | 建設業 | 22.76% | 変更 | 2026-04-07 | |
| サッポロホールディングス株式会社 2501 | 食料品 | 21.90% | 変更 | 2026-04-07 | |
| 東武鉄道株式会社 9001 | 陸運業 | 20.20% | 新規 | 2026-05-12 | |
| 三菱商事株式会社 8058 | 卸売業 | 20.04% | 新規 | 2026-05-12 | |
| 太陽誘電株式会社 6976 | 電気機器 | 19.82% | 変更 | 2026-05-27 | |
| 株式会社 神戸製鋼所 5406 | 鉄鋼 | 17.54% | 変更 | 2026-05-22 | |
| 丸紅株式会社 8002 | 卸売業 | 14.64% | 変更 | 2026-03-23 | |
| JFEホールディングス株式会社 5411 | 鉄鋼 | 13.18% | 変更 | 2026-05-22 | |
| 株式会社日本製鋼所 5631 | 機械 | 12.84% | 変更 | 2026-03-17 | |
| 日本郵船株式会社 9101 | 海運業 | 12.72% | 変更 | 2026-04-07 | |
| 株式会社髙島屋 8233 | 小売業 | 12.64% | 変更 | 2026-04-07 | |
| 株式会社アドバンテスト 6857 | 電気機器 | 12.53% | 変更 | 2026-04-06 | |
| 株式会社アドバンテスト 6857 | 電気機器 | 12.41% | 変更 | 2023-12-04 | |
| イビデン株式会社 4062 | 電気機器 | 11.69% | 変更 | 2026-05-13 | |
| 株式会社日本製鋼所 5631 | 機械 | 11.24% | 変更 | 2024-10-31 | |
| 日東電工株式会社 6988 | 化学 | 11.18% | 変更 | 2025-10-22 | |
| TDK株式会社 6762 | 電気機器 | 11.09% | 変更 | 2022-11-03 | |
| 横浜ゴム株式会社 5101 | ゴム製品 | 10.96% | 変更 | 2025-10-17 | |
| デンカ株式会社 4061 | 化学 | 10.87% | 変更 | 2026-04-03 | |
| 株式会社ニッスイ 1332 | 水産・農林業 | 10.71% | 変更 | 2023-12-15 | |
| 日産化学株式会社 4021 | 化学 | 10.69% | 変更 | 2024-10-18 | |
| トレンドマイクロ株式会社 4704 | 情報・通信業 | 10.63% | 変更 | 2026-04-15 | |
| 日本製鉄株式会社 5401 | 鉄鋼 | 10.60% | 新規 | 2026-04-07 | |
| コムシスホールディングス株式会社 1721 | 建設業 | 10.48% | 変更 | 2025-10-01 | |
| 株式会社ファーストリテイリング 9983 | 小売業 | 10.22% | 変更 | 2023-11-09 | |
| 日東電工株式会社 6988 | 化学 | 10.20% | 変更 | 2024-03-14 | |
| 横浜ゴム株式会社 5101 | ゴム製品 | 9.97% | 変更 | 2026-03-30 | |
| トレンドマイクロ株式会社 4704 | 情報・通信業 | 9.84% | 変更 | 2025-09-04 | |
| 株式会社ニッスイ 1332 | 水産・農林業 | 9.78% | 変更 | 2024-04-17 | |
| 川崎汽船株式会社 9107 | 海運業 | 9.78% | 変更 | 2026-04-07 | |
| 株式会社レゾナック・ホールディングス 4004 | 化学 | 9.46% | 変更 | 2026-05-11 | |
| 株式会社ベイカレント 6532 | サービス業 | 9.45% | 変更 | 2025-10-17 | |
| ファナック株式会社 6954 | 電気機器 | 9.37% | 変更 | 2026-05-22 | |
| オークマ株式会社 6103 | 機械 | 9.21% | 変更 | 2026-05-21 | |
| 日本電気硝子株式会社 5214 | ガラス・土石製品 | 9.07% | 変更 | 2025-11-07 | |
| 株式会社安川電機 6506 | 電気機器 | 9.07% | 変更 | 2026-05-07 | |
| セイコーエプソン株式会社 6724 | 電気機器 | 9.03% | 変更 | 2026-04-03 | |
| 株式会社ファーストリテイリング 9983 | 小売業 | 8.94% | 変更 | 2025-04-07 | |
| 京セラ株式会社 6971 | 電気機器 | 8.92% | 変更 | 2025-04-24 | |
| セイコーエプソン株式会社 6724 | 電気機器 | 8.88% | 変更 | 2021-05-12 | |
| 日本ハム株式会社 2282 | 食料品 | 8.83% | 変更 | 2025-03-06 | |
| 東海カーボン株式会社 5301 | ガラス・土石製品 | 8.70% | 変更 | 2026-05-22 | |
| 株式会社ソシオネクスト 6526 | 電気機器 | 8.44% | 変更 | 2026-03-18 | |
| 株式会社メルカリ 4385 | 情報・通信業 | 8.38% | 変更 | 2025-12-02 | |
| ローム株式会社 6963 | 電気機器 | 8.37% | 変更 | 2026-05-22 | |
| 株式会社 丸井グループ 8252 | 小売業 | 8.36% | 変更 | 2025-06-05 | |
| 古河電気工業株式会社 5801 | 非鉄金属 | 8.27% | 変更 | 2024-08-21 | |
| アルプスアルパイン株式会社 6770 | 電気機器 | 8.27% | 変更 | 2024-09-24 | |
| コナミグループ株式会社 9766 | 情報・通信業 | 8.25% | 変更 | 2024-02-07 | |
| 株式会社SHIFT 3697 | 情報・通信業 | 8.24% | 変更 | 2026-05-11 | |
| 東海カーボン株式会社 5301 | ガラス・土石製品 | 8.16% | 変更 | 2025-10-21 | |
| 株式会社ニチレイ 2871 | 食料品 | 8.14% | 変更 | 2022-03-03 | |
| TOTO株式会社 5332 | ガラス・土石製品 | 8.11% | 変更 | 2025-07-22 | |
| 株式会社フジクラ 5803 | 非鉄金属 | 8.09% | 変更 | 2024-08-21 | |
| 株式会社メルカリ 4385 | 情報・通信業 | 8.01% | 変更 | 2026-02-05 | |
| 株式会社ふくおかフィナンシャルグループ 8354 | 銀行業 | 7.96% | 変更 | 2025-02-21 | |
| 株式会社クレディセゾン 8253 | その他金融業 | 7.94% | 変更 | 2024-04-05 | |
| 株式会社アマダ 6113 | 機械 | 7.87% | 変更 | 2024-04-04 | |
| オークマ株式会社 6103 | 機械 | 7.85% | 変更 | 2026-04-20 | |
| 三井金属株式会社 5706 | 非鉄金属 | 7.80% | 変更 | 2026-05-11 | |
| 株式会社クレディセゾン 8253 | その他金融業 | 7.79% | 変更 | 2022-05-20 | |
| ソフトバンクグループ株式会社 9984 | 情報・通信業 | 7.75% | 変更 | 2026-01-21 | |
| オムロン株式会社 6645 | 電気機器 | 7.74% | 変更 | 2025-09-03 | |
| ヤマハ発動機株式会社 7272 | 輸送用機器 | 7.74% | 変更 | 2025-10-06 | |
| オムロン株式会社 6645 | 電気機器 | 7.60% | 変更 | 2025-08-22 | |
| ミネベアミツミ株式会社 6479 | 電気機器 | 7.56% | 変更 | 2023-10-20 | |
| 古河電気工業株式会社 5801 | 非鉄金属 | 7.52% | 変更 | 2026-05-11 | |
| DOWAホールディングス株式会社 5714 | 非鉄金属 | 7.49% | 変更 | 2026-02-19 | |
| 株式会社ニチレイ 2871 | 食料品 | 7.48% | 変更 | 2026-04-21 | |
| 株式会社バンダイナムコホールディングス 7832 | その他製品 | 7.48% | 変更 | 2023-04-06 | |
| デンカ株式会社 4061 | 化学 | 7.47% | 変更 | 2026-03-05 | |
| ヤマハ発動機株式会社 7272 | 輸送用機器 | 7.44% | 変更 | 2026-03-06 | |
| 東京建物株式会社 8804 | 不動産業 | 7.44% | 変更 | 2025-05-09 | |
| 横河電機株式会社 6841 | 電気機器 | 7.38% | 変更 | 2025-11-06 | |
| 大和ハウス工業株式会社 1925 | 建設業 | 7.22% | 変更 | 2026-02-05 | |
| レーザーテック株式会社 6920 | 電気機器 | 7.22% | 変更 | 2025-11-06 | |
| 株式会社 商船三井 9104 | 海運業 | 7.22% | 変更 | 2025-04-07 | |
| 株式会社ふくおかフィナンシャルグループ 8354 | 銀行業 | 7.21% | 変更 | 2024-04-22 | |
| J.フロント リテイリング株式会社 3086 | 小売業 | 7.15% | 変更 | 2026-05-11 | |
| 株式会社電通グループ 4324 | サービス業 | 7.15% | 変更 | 2026-05-11 | |
| アルプスアルパイン株式会社 6770 | 電気機器 | 7.14% | 変更 | 2023-04-21 | |
| 株式会社 良品計画 7453 | 小売業 | 7.14% | 変更 | 2025-04-22 | |
| 日本電気硝子株式会社 5214 | ガラス・土石製品 | 7.13% | 変更 | 2026-03-05 | |
| NTN株式会社 6472 | 機械 | 7.09% | 変更 | 2026-02-05 | |
| 株式会社ジェイテクト 6473 | 機械 | 7.07% | 変更 | 2021-06-07 | |
| マツダ株式会社 7261 | 輸送用機器 | 7.04% | 変更 | 2025-12-19 | |
| 双日株式会社 2768 | 卸売業 | 7.04% | 変更 | 2025-10-06 | |
| 日揮ホールディングス株式会社 1963 | 建設業 | 7.02% | 変更 | 2025-01-09 | |
| 株式会社フジクラ 5803 | 非鉄金属 | 7.01% | 変更 | 2024-12-04 | |
| 株式会社アマダ 6113 | 機械 | 6.99% | 変更 | 2021-08-07 | |
| レーザーテック株式会社 6920 | 電気機器 | 6.99% | 変更 | 2026-02-05 | |
| 株式会社SUMCO 3436 | 金属製品 | 6.99% | 変更 | 2026-04-21 | |
| 株式会社電通グループ 4324 | サービス業 | 6.92% | 変更 | 2025-07-05 | |
| 株式会社電通グループ 4324 | サービス業 | 6.87% | 変更 | 2022-07-06 | |
| ヤマトホールディングス株式会社 9064 | 陸運業 | 6.81% | 変更 | 2024-09-25 | |
| オリンパス株式会社 7733 | 精密機器 | 6.79% | 変更 | 2023-05-10 | |
| 株式会社ニトリホールディングス 9843 | 小売業 | 6.74% | 変更 | 2026-04-21 | |
| 東京建物株式会社 8804 | 不動産業 | 6.74% | 変更 | 2025-07-17 | |
| 東ソー株式会社 4042 | 化学 | 6.66% | 変更 | 2024-03-25 | |
| NIPPON EXPRESSホールディングス株式会社 9147 | 陸運業 | 6.64% | 変更 | 2025-11-10 | |
| 株式会社日本取引所グループ 8697 | その他金融業 | 6.63% | 変更 | 2024-04-06 | |
| アサヒグループホールディングス株式会社 2502 | 食料品 | 6.57% | 変更 | 2025-09-20 | |
| ミネベアミツミ株式会社 6479 | 電気機器 | 6.45% | 変更 | 2025-06-05 | |
| ダイキン工業株式会社 6367 | 機械 | 6.41% | 変更 | 2026-05-22 | |
| 太平洋セメント株式会社 5233 | ガラス・土石製品 | 6.40% | 変更 | 2026-05-22 | |
| 住友重機械工業株式会社 6302 | 機械 | 6.40% | 変更 | 2026-04-07 | |
| 株式会社ジェイテクト 6473 | 機械 | 6.40% | 変更 | 2025-10-17 | |
| 株式会社ニトリホールディングス 9843 | 小売業 | 6.40% | 変更 | 2024-04-22 | |
| 株式会社トクヤマ 4043 | 化学 | 6.38% | 変更 | 2025-04-21 | |
| 日本精工株式会社 6471 | 機械 | 6.38% | 変更 | 2026-04-22 | |
| 日本郵船株式会社 9101 | 海運業 | 6.37% | 変更 | 2024-12-19 | |
| 株式会社三越伊勢丹ホールディングス 3099 | 小売業 | 6.34% | 変更 | 2026-03-19 | |
| 富士フイルムホールディングス株式会社 4901 | 化学 | 6.32% | 変更 | 2023-03-06 | |
| 株式会社リクルートホールディングス 6098 | サービス業 | 6.30% | 変更 | 2026-04-07 | |
| 株式会社千葉銀行 8331 | 銀行業 | 6.27% | 変更 | 2021-04-07 | |
| 株式会社日本取引所グループ 8697 | その他金融業 | 6.27% | 変更 | 2025-12-04 | |
| 株式会社大林組 1802 | 建設業 | 6.25% | 変更 | 2024-01-09 | |
| エムスリー株式会社 2413 | サービス業 | 6.25% | 変更 | 2026-05-11 | |
| SOMPOホールディングス株式会社 8630 | 保険業 | 6.24% | 変更 | 2023-09-07 | |
| 住友電気工業株式会社 5802 | 非鉄金属 | 6.22% | 変更 | 2025-07-04 | |
| 日立建機株式会社 6305 | 機械 | 6.22% | 変更 | 2025-03-21 | |
| 住友重機械工業株式会社 6302 | 機械 | 6.21% | 変更 | 2025-04-18 | |
| 株式会社日清製粉グループ本社 2002 | 食料品 | 6.18% | 変更 | 2026-04-21 | |
| 信越化学工業株式会社 4063 | 化学 | 6.17% | 新規 | 2025-07-04 | |
| 株式会社SHIFT 3697 | 情報・通信業 | 6.17% | 変更 | 2026-02-19 | |
| カナデビア株式会社 7004 | 機械 | 6.16% | 変更 | 2026-04-07 | |
| 株式会社T&Dホールディングス 8795 | 保険業 | 6.16% | 変更 | 2026-03-06 | |
| 株式会社クラレ 3405 | 化学 | 6.15% | 変更 | 2025-10-21 | |
| NGK株式会社 5333 | ガラス・土石製品 | 6.14% | 変更 | 2022-03-18 | |
| 三井住友トラストグループ株式会社 8309 | 銀行業 | 6.13% | 変更 | 2025-03-24 | |
| 株式会社資生堂 4911 | 化学 | 6.11% | 変更 | 2023-11-07 | |
| 東ソー株式会社 4042 | 化学 | 6.10% | 変更 | 2025-05-08 | |
| 花王株式会社 4452 | 化学 | 6.10% | 変更 | 2025-12-02 | |
| 丸紅株式会社 8002 | 卸売業 | 6.09% | 変更 | 2024-11-08 | |
| 信越化学工業株式会社 4063 | 化学 | 6.08% | 変更 | 2025-08-21 | |
| 塩野義製薬株式会社 4507 | 医薬品 | 6.08% | 変更 | 2023-06-21 | |
| 三井化学株式会社 4183 | 化学 | 6.07% | 変更 | 2025-11-20 | |
| DOWAホールディングス株式会社 5714 | 非鉄金属 | 6.06% | 変更 | 2025-03-06 | |
| NGK株式会社 5333 | ガラス・土石製品 | 6.04% | 変更 | 2024-04-04 | |
| 大成建設株式会社 1801 | 建設業 | 6.00% | 変更 | 2025-12-03 | |
| 株式会社 商船三井 9104 | 海運業 | 6.00% | 変更 | 2026-01-09 | |
| いすゞ自動車株式会社 7202 | 輸送用機器 | 5.98% | 変更 | 2024-03-07 | |
| 日揮ホールディングス株式会社 1963 | 建設業 | 5.97% | 変更 | 2023-09-21 | |
| 住友不動産株式会社 8830 | 不動産業 | 5.95% | 変更 | 2025-05-09 | |
| 株式会社資生堂 4911 | 化学 | 5.90% | 変更 | 2025-11-07 | |
| イビデン株式会社 4062 | 電気機器 | 5.85% | 変更 | 2022-12-06 | |
| 出光興産株式会社 5019 | 石油・石炭製品 | 5.85% | 新規 | 2025-07-05 | |
| 株式会社クラレ 3405 | 化学 | 5.82% | 変更 | 2025-02-06 | |
| 株式会社サイバーエージェント 4751 | サービス業 | 5.80% | 変更 | 2025-09-04 | |
| 株式会社荏原製作所 6361 | 機械 | 5.78% | 変更 | 2025-10-07 | |
| 日立建機株式会社 6305 | 機械 | 5.72% | 変更 | 2024-02-07 | |
| スズキ株式会社 7269 | 輸送用機器 | 5.64% | 変更 | 2022-11-08 | |
| AGC株式会社 5201 | ガラス・土石製品 | 5.63% | 変更 | 2025-07-22 | |
| アサヒグループホールディングス株式会社 2502 | 食料品 | 5.62% | 変更 | 2023-12-07 | |
| 花王株式会社 4452 | 化学 | 5.62% | 変更 | 2026-04-21 | |
| SMC株式会社 6273 | 機械 | 5.52% | 新規 | 2022-10-07 | |
| 富士通株式会社 6702 | 電気機器 | 5.51% | 新規 | 2026-04-03 | |
| 株式会社ディスコ 6146 | 機械 | 5.48% | 新規 | 2024-04-05 | |
| 出光興産株式会社 5019 | 石油・石炭製品 | 5.47% | 変更 | 2025-10-07 | |
| 株式会社日清製粉グループ本社 2002 | 食料品 | 5.46% | 変更 | 2022-12-06 | |
| ヤマトホールディングス株式会社 9064 | 陸運業 | 5.44% | 変更 | 2025-03-24 | |
| AGC株式会社 5201 | ガラス・土石製品 | 5.41% | 変更 | 2025-06-05 | |
| 東急株式会社 9005 | 陸運業 | 5.36% | 変更 | 2025-10-06 | |
| 株式会社リコー 7752 | 電気機器 | 5.34% | 新規 | 2022-10-07 | |
| NIPPON EXPRESSホールディングス株式会社 9147 | 陸運業 | 5.33% | 変更 | 2024-03-22 | |
| 日本精工株式会社 6471 | 機械 | 5.31% | 新規 | 2025-01-10 | |
| 株式会社三越伊勢丹ホールディングス 3099 | 小売業 | 5.31% | 変更 | 2024-11-07 | |
| ルネサスエレクトロニクス株式会社 6723 | 電気機器 | 5.29% | 新規 | 2025-08-06 | |
| 川崎重工業株式会社 7012 | 輸送用機器 | 5.28% | 新規 | 2025-10-06 | |
| 積水ハウス株式会社 1928 | 建設業 | 5.25% | 変更 | 2023-07-20 | |
| 株式会社小松製作所 6301 | 機械 | 5.22% | 変更 | 2022-05-20 | |
| 株式会社荏原製作所 6361 | 機械 | 5.20% | 変更 | 2025-05-21 | |
| 第一三共株式会社 4568 | 医薬品 | 5.19% | 新規 | 2021-04-21 | |
| 積水ハウス株式会社 1928 | 建設業 | 5.17% | 変更 | 2025-04-19 | |
| 株式会社千葉銀行 8331 | 銀行業 | 5.17% | 変更 | 2022-07-25 | |
| 任天堂株式会社 7974 | その他製品 | 5.15% | 新規 | 2026-04-22 | |
| 京王電鉄株式会社 9008 | 陸運業 | 5.14% | 新規 | 2023-12-07 | |
| 株式会社INPEX 1605 | 鉱業 | 5.12% | 新規 | 2025-10-04 | |
| J.フロント リテイリング株式会社 3086 | 小売業 | 5.12% | 新規 | 2025-11-07 | |
| 鹿島建設株式会社 1812 | 建設業 | 5.11% | 新規 | 2023-05-18 | |
| UBE株式会社 4208 | 化学 | 5.11% | 変更 | 2026-04-21 | |
| 小田急電鉄株式会社 9007 | 陸運業 | 5.11% | 新規 | 2024-06-07 | |
| 帝人株式会社 3401 | 繊維製品 | 5.10% | 変更 | 2021-12-06 | |
| いすゞ自動車株式会社 7202 | 輸送用機器 | 5.10% | 新規 | 2021-07-07 | |
| キリンホールディングス株式会社 2503 | 食料品 | 5.09% | 新規 | 2026-04-21 | |
| 三菱ケミカルグループ株式会社 4188 | 化学 | 5.09% | 新規 | 2025-07-05 | |
| 株式会社 クボタ 6326 | 機械 | 5.09% | 新規 | 2026-01-08 | |
| 富士電機株式会社 6504 | 電気機器 | 5.08% | 新規 | 2026-02-05 | |
| 三菱地所株式会社 8802 | 不動産業 | 5.08% | 新規 | 2026-01-09 | |
| 株式会社セブン&アイ・ホールディングス 3382 | 小売業 | 5.07% | 新規 | 2025-10-06 | |
| 王子ホールディングス株式会社 3861 | パルプ・紙 | 5.06% | 新規 | 2026-05-11 | |
| 株式会社T&Dホールディングス 8795 | 保険業 | 5.06% | 新規 | 2022-06-22 | |
| 小田急電鉄株式会社 9007 | 陸運業 | 5.06% | 新規 | 2025-07-07 | |
| 京成電鉄株式会社 9009 | 陸運業 | 5.06% | 変更 | 2024-10-03 | |
| 株式会社ZOZO 3092 | 小売業 | 5.06% | 新規 | 2025-03-20 |
機関投資家 保有銘柄数ランキング(日経225内)
| # | 投資家名 | 保有銘柄数 | 平均保有割合 |
|---|---|---|---|
| 1 | ブラックロック・ジャパン株式会社 | 165社 | 7.17% |
| 2 | 野村證券株式会社 | 142社 | 8.15% |
| 3 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 133社 | 4.81% |
| 4 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 121社 | 5.90% |
| 5 | 野村アセットマネジメント株式会社 | 96社 | 7.37% |
| 6 | 三井住友信託銀行株式会社 | 89社 | 5.99% |
| 7 | 株式会社みずほ銀行 | 67社 | 5.00% |
| 8 | キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー | 28社 | 4.95% |
| 9 | みずほ証券株式会社 | 23社 | 4.81% |
| 10 | シルチェスター・インターナショナル・インベスターズ・エルエルピー | 15社 | 5.65% |
| 11 | SMBC日興証券株式会社 | 15社 | 5.76% |
| 12 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | 14社 | 4.67% |
| 13 | 日本生命保険相互会社 | 14社 | 6.43% |
| 14 | JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社 | 11社 | 5.40% |
| 15 | マサチューセッツ・ファイナンシャル・サービセズ・カンパニー | 9社 | 5.01% |
直近の大量保有報告
| 報告日 | 対象銘柄 | 提出者 | 保有者名 | 保有割合 | 種別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-28 | トヨタ自動車株式会社 7203 | 株式会社豊田自動織機 | トヨタ不動産株式会社 | 1.58% | 変更 |
| 2026-05-28 | トヨタ自動車株式会社 7203 | 株式会社豊田自動織機 | 株式会社豊田自動織機 | 0.01% | 変更 |
| 2026-05-27 | 太陽誘電株式会社 6976 | 野村證券株式会社 | 野村アセットマネジメント株式会社 | 16.31% | 変更 |
| 2026-05-27 | 太陽誘電株式会社 6976 | 野村證券株式会社 | ノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC) | 2.16% | 変更 |
| 2026-05-27 | 太陽誘電株式会社 6976 | 野村證券株式会社 | 野村證券株式会社 | 1.35% | 変更 |
| 2026-05-22 | NGK株式会社 5333 | ブラックロック・ジャパン株式会社 | BlackRock Investment Management(UK)Limited | 0.79% | 変更 |
| 2026-05-22 | NGK株式会社 5333 | ブラックロック・ジャパン株式会社 | ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ. | 1.23% | 変更 |
| 2026-05-22 | NGK株式会社 5333 | ブラックロック・ジャパン株式会社 | ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ | 1.11% | 変更 |
| 2026-05-22 | NGK株式会社 5333 | ブラックロック・ジャパン株式会社 | ブラックロック・アセット・マネジメント・アイルランド・リミテッド | 0.23% | 変更 |
| 2026-05-22 | NGK株式会社 5333 | ブラックロック・ジャパン株式会社 | ブラックロック・アセット・マネジメント・カナダ・リミテッド | 0.13% | 変更 |
| 2026-05-22 | NGK株式会社 5333 | ブラックロック・ジャパン株式会社 | BlackRock Fund Managers Limited | 0.27% | 変更 |
| 2026-05-22 | NGK株式会社 5333 | ブラックロック・ジャパン株式会社 | BlackRock(Netherlands)BV | 0.20% | 変更 |
| 2026-05-22 | NGK株式会社 5333 | ブラックロック・ジャパン株式会社 | BlackRock Financial Management,Inc. | 0.12% | 変更 |
| 2026-05-22 | NGK株式会社 5333 | ブラックロック・ジャパン株式会社 | ブラックロック・アドバイザーズ・エルエルシー | 0.28% | 変更 |
| 2026-05-22 | NGK株式会社 5333 | ブラックロック・ジャパン株式会社 | ブラックロック・ジャパン株式会社 | 1.74% | 変更 |
| 2026-05-22 | 太陽誘電株式会社 6976 | みずほ証券株式会社 | みずほインターナショナル (Mizuho International plc) | 0.00% | 変更 |
| 2026-05-22 | 太陽誘電株式会社 6976 | みずほ証券株式会社 | アセットマネジメントOne株式会社 | 4.35% | 変更 |
| 2026-05-22 | 太陽誘電株式会社 6976 | みずほ証券株式会社 | みずほ証券 株式会社 | 0.79% | 変更 |
| 2026-05-22 | JFEホールディングス株式会社 5411 | 株式会社みずほ銀行 | みずほインターナショナル (Mizuho International plc) | 0.00% | 変更 |
| 2026-05-22 | JFEホールディングス株式会社 5411 | 株式会社みずほ銀行 | アセットマネジメントOne株式会社 | 2.28% | 変更 |
大量保有報告書とは
上場企業の株式を5%超保有した場合(または保有割合が1%以上変動した場合)に、 金融商品取引法に基づいて提出が義務付けられる報告書です。 機関投資家の動向を知る重要な情報源として、個人投資家にも活用されています。
本ページのデータは EDINET に提出された大量保有報告書に基づいており、 2021年3月以降のデータを収録しています。