機関投資家ウォッチ
大量保有報告書(5%超の株主)データベース
「野村アセットマネジメント株式会社」の保有銘柄(96件)
| 銘柄 | 業種 | 保有割合 | 種別 | 報告日 | 健全性 |
|---|---|---|---|---|---|
| 川崎汽船株式会社 9107 | 海運業 | 27.40% | 新規 | 2026-05-12 | |
| コムシスホールディングス株式会社 1721 | 建設業 | 22.76% | 変更 | 2026-04-07 | |
| サッポロホールディングス株式会社 2501 | 食料品 | 21.90% | 変更 | 2026-04-07 | |
| 丸紅株式会社 8002 | 卸売業 | 14.64% | 変更 | 2026-03-23 | |
| 株式会社日本製鋼所 5631 | 機械 | 12.84% | 変更 | 2026-03-17 | |
| 株式会社アドバンテスト 6857 | 電気機器 | 12.41% | 変更 | 2023-12-04 | |
| 日東電工株式会社 6988 | 化学 | 11.18% | 変更 | 2025-10-22 | |
| TDK株式会社 6762 | 電気機器 | 11.09% | 変更 | 2022-11-03 | |
| 株式会社ニッスイ 1332 | 水産・農林業 | 10.71% | 変更 | 2023-12-15 | |
| 株式会社ファーストリテイリング 9983 | 小売業 | 10.22% | 変更 | 2023-11-09 | |
| 横浜ゴム株式会社 5101 | ゴム製品 | 9.97% | 変更 | 2026-03-30 | |
| トレンドマイクロ株式会社 4704 | 情報・通信業 | 9.84% | 変更 | 2025-09-04 | |
| オークマ株式会社 6103 | 機械 | 9.21% | 変更 | 2026-05-21 | |
| 日本電気硝子株式会社 5214 | ガラス・土石製品 | 9.07% | 変更 | 2025-11-07 | |
| セイコーエプソン株式会社 6724 | 電気機器 | 8.88% | 変更 | 2021-05-12 | |
| 日本ハム株式会社 2282 | 食料品 | 8.83% | 変更 | 2025-03-06 | |
| 東海カーボン株式会社 5301 | ガラス・土石製品 | 8.70% | 変更 | 2026-05-22 | |
| 株式会社 丸井グループ 8252 | 小売業 | 8.36% | 変更 | 2025-06-05 | |
| 古河電気工業株式会社 5801 | 非鉄金属 | 8.27% | 変更 | 2024-08-21 | |
| コナミグループ株式会社 9766 | 情報・通信業 | 8.25% | 変更 | 2024-02-07 | |
| 株式会社ニチレイ 2871 | 食料品 | 8.14% | 変更 | 2022-03-03 | |
| 株式会社フジクラ 5803 | 非鉄金属 | 8.09% | 変更 | 2024-08-21 | |
| 株式会社メルカリ 4385 | 情報・通信業 | 8.01% | 変更 | 2026-02-05 | |
| 株式会社ふくおかフィナンシャルグループ 8354 | 銀行業 | 7.96% | 変更 | 2025-02-21 | |
| 株式会社クレディセゾン 8253 | その他金融業 | 7.79% | 変更 | 2022-05-20 | |
| オムロン株式会社 6645 | 電気機器 | 7.74% | 変更 | 2025-09-03 | |
| デンカ株式会社 4061 | 化学 | 7.47% | 変更 | 2026-03-05 | |
| ヤマハ発動機株式会社 7272 | 輸送用機器 | 7.44% | 変更 | 2026-03-06 | |
| 東京建物株式会社 8804 | 不動産業 | 7.44% | 変更 | 2025-05-09 | |
| 横河電機株式会社 6841 | 電気機器 | 7.38% | 変更 | 2025-11-06 | |
| 株式会社 商船三井 9104 | 海運業 | 7.22% | 変更 | 2025-04-07 | |
| アルプスアルパイン株式会社 6770 | 電気機器 | 7.14% | 変更 | 2023-04-21 | |
| 株式会社ジェイテクト 6473 | 機械 | 7.07% | 変更 | 2021-06-07 | |
| 日揮ホールディングス株式会社 1963 | 建設業 | 7.02% | 変更 | 2025-01-09 | |
| 株式会社アマダ 6113 | 機械 | 6.99% | 変更 | 2021-08-07 | |
| レーザーテック株式会社 6920 | 電気機器 | 6.99% | 変更 | 2026-02-05 | |
| 株式会社電通グループ 4324 | サービス業 | 6.92% | 変更 | 2025-07-05 | |
| ヤマトホールディングス株式会社 9064 | 陸運業 | 6.81% | 変更 | 2024-09-25 | |
| オリンパス株式会社 7733 | 精密機器 | 6.79% | 変更 | 2023-05-10 | |
| 株式会社ニトリホールディングス 9843 | 小売業 | 6.74% | 変更 | 2026-04-21 | |
| 東ソー株式会社 4042 | 化学 | 6.66% | 変更 | 2024-03-25 | |
| アサヒグループホールディングス株式会社 2502 | 食料品 | 6.57% | 変更 | 2025-09-20 | |
| ミネベアミツミ株式会社 6479 | 電気機器 | 6.45% | 変更 | 2025-06-05 | |
| 住友重機械工業株式会社 6302 | 機械 | 6.40% | 変更 | 2026-04-07 | |
| 日本郵船株式会社 9101 | 海運業 | 6.37% | 変更 | 2024-12-19 | |
| 株式会社リクルートホールディングス 6098 | サービス業 | 6.30% | 変更 | 2026-04-07 | |
| 株式会社日清製粉グループ本社 2002 | 食料品 | 6.18% | 変更 | 2026-04-21 | |
| 信越化学工業株式会社 4063 | 化学 | 6.17% | 新規 | 2025-07-04 | |
| 株式会社SHIFT 3697 | 情報・通信業 | 6.17% | 変更 | 2026-02-19 | |
| NGK株式会社 5333 | ガラス・土石製品 | 6.14% | 変更 | 2022-03-18 | |
| 三井住友トラストグループ株式会社 8309 | 銀行業 | 6.13% | 変更 | 2025-03-24 | |
| 株式会社資生堂 4911 | 化学 | 6.11% | 変更 | 2023-11-07 | |
| 花王株式会社 4452 | 化学 | 6.10% | 変更 | 2025-12-02 | |
| 塩野義製薬株式会社 4507 | 医薬品 | 6.08% | 変更 | 2023-06-21 | |
| DOWAホールディングス株式会社 5714 | 非鉄金属 | 6.06% | 変更 | 2025-03-06 | |
| いすゞ自動車株式会社 7202 | 輸送用機器 | 5.98% | 変更 | 2024-03-07 | |
| 住友不動産株式会社 8830 | 不動産業 | 5.95% | 変更 | 2025-05-09 | |
| イビデン株式会社 4062 | 電気機器 | 5.85% | 変更 | 2022-12-06 | |
| 出光興産株式会社 5019 | 石油・石炭製品 | 5.85% | 新規 | 2025-07-05 | |
| 株式会社クラレ 3405 | 化学 | 5.82% | 変更 | 2025-02-06 | |
| 日立建機株式会社 6305 | 機械 | 5.72% | 変更 | 2024-02-07 | |
| SMC株式会社 6273 | 機械 | 5.52% | 新規 | 2022-10-07 | |
| AGC株式会社 5201 | ガラス・土石製品 | 5.41% | 変更 | 2025-06-05 | |
| 株式会社リコー 7752 | 電気機器 | 5.34% | 新規 | 2022-10-07 | |
| 日本精工株式会社 6471 | 機械 | 5.31% | 新規 | 2025-01-10 | |
| 株式会社三越伊勢丹ホールディングス 3099 | 小売業 | 5.31% | 変更 | 2024-11-07 | |
| 積水ハウス株式会社 1928 | 建設業 | 5.25% | 変更 | 2023-07-20 | |
| 株式会社小松製作所 6301 | 機械 | 5.22% | 変更 | 2022-05-20 | |
| 株式会社荏原製作所 6361 | 機械 | 5.20% | 変更 | 2025-05-21 | |
| 第一三共株式会社 4568 | 医薬品 | 5.19% | 新規 | 2021-04-21 | |
| J.フロント リテイリング株式会社 3086 | 小売業 | 5.12% | 新規 | 2025-11-07 | |
| 富士電機株式会社 6504 | 電気機器 | 5.08% | 新規 | 2026-02-05 | |
| 王子ホールディングス株式会社 3861 | パルプ・紙 | 5.06% | 新規 | 2026-05-11 | |
| 株式会社T&Dホールディングス 8795 | 保険業 | 5.06% | 新規 | 2022-06-22 | |
| 小田急電鉄株式会社 9007 | 陸運業 | 5.06% | 新規 | 2025-07-07 | |
| ENEOSホールディングス株式会社 5020 | 石油・石炭製品 | 5.06% | 新規 | 2025-05-08 | |
| 川崎重工業株式会社 7012 | 輸送用機器 | 5.05% | 新規 | 2025-02-07 | |
| カナデビア株式会社 7004 | 機械 | 5.02% | 新規 | 2021-07-07 | |
| 明治ホールディングス株式会社 2269 | 食料品 | 5.02% | 新規 | 2025-08-21 | |
| 旭化成株式会社 3407 | 化学 | 5.01% | 新規 | 2026-03-19 | |
| コニカミノルタ株式会社 4902 | 電気機器 | 5.01% | 新規 | 2025-02-06 | |
| 株式会社村田製作所 6981 | 電気機器 | 5.01% | 新規 | 2024-08-22 | |
| 株式会社ネクソン 3659 | 情報・通信業 | 5.01% | 新規 | 2025-11-20 | |
| 株式会社大林組 1802 | 建設業 | 5.00% | 新規 | 2021-05-19 | |
| 大塚ホールディングス株式会社 4578 | 医薬品 | 4.96% | 変更 | 2025-12-02 | |
| 三井不動産株式会社 8801 | 不動産業 | 4.73% | 変更 | 2022-05-11 | |
| 東レ株式会社 3402 | 繊維製品 | 4.45% | 変更 | 2021-09-06 | |
| 東海旅客鉄道株式会社 9022 | 陸運業 | 4.44% | 変更 | 2023-04-07 | |
| 株式会社ディー・エヌ・エー 2432 | サービス業 | 4.38% | 変更 | 2024-07-04 | |
| 鹿島建設株式会社 1812 | 建設業 | 4.34% | 変更 | 2022-05-19 | |
| 太平洋セメント株式会社 5233 | ガラス・土石製品 | 4.18% | 変更 | 2024-04-04 | |
| 京王電鉄株式会社 9008 | 陸運業 | 4.14% | 変更 | 2024-04-06 | |
| 大日本印刷株式会社 7912 | その他製品 | 4.13% | 変更 | 2024-02-22 | |
| 帝人株式会社 3401 | 繊維製品 | 4.13% | 変更 | 2024-01-09 | |
| 三菱地所株式会社 8802 | 不動産業 | 4.04% | 変更 | 2025-02-21 | |
| 清水建設株式会社 1803 | 建設業 | 3.98% | 変更 | 2022-12-06 |
機関投資家 保有銘柄数ランキング(日経225内)
| # | 投資家名 | 保有銘柄数 | 平均保有割合 |
|---|---|---|---|
| 1 | ブラックロック・ジャパン株式会社 | 165社 | 7.17% |
| 2 | 野村證券株式会社 | 142社 | 8.15% |
| 3 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 133社 | 4.81% |
| 4 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 121社 | 5.90% |
| 5 | 野村アセットマネジメント株式会社 | 96社 | 7.37% |
| 6 | 三井住友信託銀行株式会社 | 89社 | 5.99% |
| 7 | 株式会社みずほ銀行 | 67社 | 5.00% |
| 8 | キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー | 28社 | 4.95% |
| 9 | みずほ証券株式会社 | 23社 | 4.81% |
| 10 | シルチェスター・インターナショナル・インベスターズ・エルエルピー | 15社 | 5.65% |
| 11 | SMBC日興証券株式会社 | 15社 | 5.76% |
| 12 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | 14社 | 4.67% |
| 13 | 日本生命保険相互会社 | 14社 | 6.43% |
| 14 | JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社 | 11社 | 5.40% |
| 15 | マサチューセッツ・ファイナンシャル・サービセズ・カンパニー | 9社 | 5.01% |
直近の大量保有報告
| 報告日 | 対象銘柄 | 提出者 | 保有者名 | 保有割合 | 種別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-28 | トヨタ自動車株式会社 7203 | 株式会社豊田自動織機 | トヨタ不動産株式会社 | 1.58% | 変更 |
| 2026-05-28 | トヨタ自動車株式会社 7203 | 株式会社豊田自動織機 | 株式会社豊田自動織機 | 0.01% | 変更 |
| 2026-05-27 | 太陽誘電株式会社 6976 | 野村證券株式会社 | 野村アセットマネジメント株式会社 | 16.31% | 変更 |
| 2026-05-27 | 太陽誘電株式会社 6976 | 野村證券株式会社 | ノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC) | 2.16% | 変更 |
| 2026-05-27 | 太陽誘電株式会社 6976 | 野村證券株式会社 | 野村證券株式会社 | 1.35% | 変更 |
| 2026-05-22 | NGK株式会社 5333 | ブラックロック・ジャパン株式会社 | BlackRock Investment Management(UK)Limited | 0.79% | 変更 |
| 2026-05-22 | NGK株式会社 5333 | ブラックロック・ジャパン株式会社 | ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ. | 1.23% | 変更 |
| 2026-05-22 | NGK株式会社 5333 | ブラックロック・ジャパン株式会社 | ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ | 1.11% | 変更 |
| 2026-05-22 | NGK株式会社 5333 | ブラックロック・ジャパン株式会社 | ブラックロック・アセット・マネジメント・アイルランド・リミテッド | 0.23% | 変更 |
| 2026-05-22 | NGK株式会社 5333 | ブラックロック・ジャパン株式会社 | ブラックロック・アセット・マネジメント・カナダ・リミテッド | 0.13% | 変更 |
| 2026-05-22 | NGK株式会社 5333 | ブラックロック・ジャパン株式会社 | BlackRock Fund Managers Limited | 0.27% | 変更 |
| 2026-05-22 | NGK株式会社 5333 | ブラックロック・ジャパン株式会社 | BlackRock(Netherlands)BV | 0.20% | 変更 |
| 2026-05-22 | NGK株式会社 5333 | ブラックロック・ジャパン株式会社 | BlackRock Financial Management,Inc. | 0.12% | 変更 |
| 2026-05-22 | NGK株式会社 5333 | ブラックロック・ジャパン株式会社 | ブラックロック・アドバイザーズ・エルエルシー | 0.28% | 変更 |
| 2026-05-22 | NGK株式会社 5333 | ブラックロック・ジャパン株式会社 | ブラックロック・ジャパン株式会社 | 1.74% | 変更 |
| 2026-05-22 | 太陽誘電株式会社 6976 | みずほ証券株式会社 | みずほインターナショナル (Mizuho International plc) | 0.00% | 変更 |
| 2026-05-22 | 太陽誘電株式会社 6976 | みずほ証券株式会社 | アセットマネジメントOne株式会社 | 4.35% | 変更 |
| 2026-05-22 | 太陽誘電株式会社 6976 | みずほ証券株式会社 | みずほ証券 株式会社 | 0.79% | 変更 |
| 2026-05-22 | JFEホールディングス株式会社 5411 | 株式会社みずほ銀行 | みずほインターナショナル (Mizuho International plc) | 0.00% | 変更 |
| 2026-05-22 | JFEホールディングス株式会社 5411 | 株式会社みずほ銀行 | アセットマネジメントOne株式会社 | 2.28% | 変更 |
大量保有報告書とは
上場企業の株式を5%超保有した場合(または保有割合が1%以上変動した場合)に、 金融商品取引法に基づいて提出が義務付けられる報告書です。 機関投資家の動向を知る重要な情報源として、個人投資家にも活用されています。
本ページのデータは EDINET に提出された大量保有報告書に基づいており、 2021年3月以降のデータを収録しています。