機関投資家ウォッチ
大量保有報告書(5%超の株主)データベース
「キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー」の保有銘柄(28件)
| 銘柄 | 業種 | 保有割合 | 種別 | 報告日 | 健全性 |
|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社レゾナック・ホールディングス 4004 | 化学 | 15.90% | 新規 | 2026-05-12 | |
| 株式会社 良品計画 7453 | 小売業 | 10.33% | 変更 | 2026-03-11 | |
| 株式会社IHI 7013 | 機械 | 8.92% | 変更 | 2026-04-23 | |
| 株式会社 りそなホールディングス 8308 | 銀行業 | 5.25% | 新規 | 2025-03-24 | |
| 丸紅株式会社 8002 | 卸売業 | 5.20% | 新規 | 2026-04-22 | |
| 株式会社ニトリホールディングス 9843 | 小売業 | 5.00% | 新規 | 2026-04-22 | |
| 塩野義製薬株式会社 4507 | 医薬品 | 4.96% | 変更 | 2022-12-07 | |
| オリンパス株式会社 7733 | 精密機器 | 4.86% | 変更 | 2023-07-24 | |
| 株式会社SHIFT 3697 | 情報・通信業 | 4.86% | 変更 | 2025-09-22 | |
| 株式会社ソシオネクスト 6526 | 電気機器 | 4.82% | 変更 | 2023-12-22 | |
| SMC株式会社 6273 | 機械 | 4.56% | 変更 | 2025-05-09 | |
| TDK株式会社 6762 | 電気機器 | 4.51% | 変更 | 2024-10-07 | |
| 信越化学工業株式会社 4063 | 化学 | 4.50% | 変更 | 2024-04-22 | |
| 旭化成株式会社 3407 | 化学 | 4.42% | 変更 | 2023-07-07 | |
| 東京エレクトロン株式会社 8035 | 電気機器 | 4.33% | 変更 | 2022-11-22 | |
| ダイキン工業株式会社 6367 | 機械 | 4.32% | 変更 | 2025-02-21 | |
| ソフトバンク株式会社 9434 | 情報・通信業 | 4.31% | 変更 | 2021-12-22 | |
| 株式会社キーエンス 6861 | 電気機器 | 4.17% | 変更 | 2022-04-22 | |
| 株式会社リクルートホールディングス 6098 | サービス業 | 4.14% | 変更 | 2025-03-31 | |
| 日本電気株式会社 6701 | 電気機器 | 4.11% | 変更 | 2026-01-22 | |
| LINEヤフー株式会社 4689 | 情報・通信業 | 4.07% | 変更 | 2021-03-22 | |
| 味の素株式会社 2802 | 食料品 | 3.86% | 変更 | 2025-12-22 | |
| 第一三共株式会社 4568 | 医薬品 | 3.83% | 変更 | 2026-02-06 | |
| 株式会社メルカリ 4385 | 情報・通信業 | 3.83% | 変更 | 2022-05-11 | |
| 株式会社野村総合研究所 4307 | 情報・通信業 | 3.79% | 変更 | 2022-09-26 | |
| 株式会社ベイカレント 6532 | サービス業 | 2.92% | 変更 | 2024-02-07 | |
| 日東電工株式会社 6988 | 化学 | 2.54% | 変更 | 2026-02-20 | |
| 株式会社ふくおかフィナンシャルグループ 8354 | 銀行業 | 2.12% | 変更 | 2023-11-22 |
機関投資家 保有銘柄数ランキング(日経225内)
| # | 投資家名 | 保有銘柄数 | 平均保有割合 |
|---|---|---|---|
| 1 | ブラックロック・ジャパン株式会社 | 165社 | 7.17% |
| 2 | 野村證券株式会社 | 142社 | 8.15% |
| 3 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 133社 | 4.81% |
| 4 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 121社 | 5.90% |
| 5 | 野村アセットマネジメント株式会社 | 96社 | 7.37% |
| 6 | 三井住友信託銀行株式会社 | 89社 | 5.99% |
| 7 | 株式会社みずほ銀行 | 67社 | 5.00% |
| 8 | キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー | 28社 | 4.95% |
| 9 | みずほ証券株式会社 | 23社 | 4.81% |
| 10 | シルチェスター・インターナショナル・インベスターズ・エルエルピー | 15社 | 5.65% |
| 11 | SMBC日興証券株式会社 | 15社 | 5.76% |
| 12 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | 14社 | 4.67% |
| 13 | 日本生命保険相互会社 | 14社 | 6.43% |
| 14 | JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社 | 11社 | 5.40% |
| 15 | マサチューセッツ・ファイナンシャル・サービセズ・カンパニー | 9社 | 5.01% |
直近の大量保有報告
| 報告日 | 対象銘柄 | 提出者 | 保有者名 | 保有割合 | 種別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-28 | トヨタ自動車株式会社 7203 | 株式会社豊田自動織機 | トヨタ不動産株式会社 | 1.58% | 変更 |
| 2026-05-28 | トヨタ自動車株式会社 7203 | 株式会社豊田自動織機 | 株式会社豊田自動織機 | 0.01% | 変更 |
| 2026-05-27 | 太陽誘電株式会社 6976 | 野村證券株式会社 | 野村アセットマネジメント株式会社 | 16.31% | 変更 |
| 2026-05-27 | 太陽誘電株式会社 6976 | 野村證券株式会社 | ノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC) | 2.16% | 変更 |
| 2026-05-27 | 太陽誘電株式会社 6976 | 野村證券株式会社 | 野村證券株式会社 | 1.35% | 変更 |
| 2026-05-22 | NGK株式会社 5333 | ブラックロック・ジャパン株式会社 | BlackRock Investment Management(UK)Limited | 0.79% | 変更 |
| 2026-05-22 | NGK株式会社 5333 | ブラックロック・ジャパン株式会社 | ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ. | 1.23% | 変更 |
| 2026-05-22 | NGK株式会社 5333 | ブラックロック・ジャパン株式会社 | ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ | 1.11% | 変更 |
| 2026-05-22 | NGK株式会社 5333 | ブラックロック・ジャパン株式会社 | ブラックロック・アセット・マネジメント・アイルランド・リミテッド | 0.23% | 変更 |
| 2026-05-22 | NGK株式会社 5333 | ブラックロック・ジャパン株式会社 | ブラックロック・アセット・マネジメント・カナダ・リミテッド | 0.13% | 変更 |
| 2026-05-22 | NGK株式会社 5333 | ブラックロック・ジャパン株式会社 | BlackRock Fund Managers Limited | 0.27% | 変更 |
| 2026-05-22 | NGK株式会社 5333 | ブラックロック・ジャパン株式会社 | BlackRock(Netherlands)BV | 0.20% | 変更 |
| 2026-05-22 | NGK株式会社 5333 | ブラックロック・ジャパン株式会社 | BlackRock Financial Management,Inc. | 0.12% | 変更 |
| 2026-05-22 | NGK株式会社 5333 | ブラックロック・ジャパン株式会社 | ブラックロック・アドバイザーズ・エルエルシー | 0.28% | 変更 |
| 2026-05-22 | NGK株式会社 5333 | ブラックロック・ジャパン株式会社 | ブラックロック・ジャパン株式会社 | 1.74% | 変更 |
| 2026-05-22 | 太陽誘電株式会社 6976 | みずほ証券株式会社 | みずほインターナショナル (Mizuho International plc) | 0.00% | 変更 |
| 2026-05-22 | 太陽誘電株式会社 6976 | みずほ証券株式会社 | アセットマネジメントOne株式会社 | 4.35% | 変更 |
| 2026-05-22 | 太陽誘電株式会社 6976 | みずほ証券株式会社 | みずほ証券 株式会社 | 0.79% | 変更 |
| 2026-05-22 | JFEホールディングス株式会社 5411 | 株式会社みずほ銀行 | みずほインターナショナル (Mizuho International plc) | 0.00% | 変更 |
| 2026-05-22 | JFEホールディングス株式会社 5411 | 株式会社みずほ銀行 | アセットマネジメントOne株式会社 | 2.28% | 変更 |
大量保有報告書とは
上場企業の株式を5%超保有した場合(または保有割合が1%以上変動した場合)に、 金融商品取引法に基づいて提出が義務付けられる報告書です。 機関投資家の動向を知る重要な情報源として、個人投資家にも活用されています。
本ページのデータは EDINET に提出された大量保有報告書に基づいており、 2021年3月以降のデータを収録しています。