KDDI株式会社 9433
データ取得日: 2026-08-15 | 過去15年分の財務データを掲載
AI 業績サマリー
FY2026の売上高は6兆719億円と前年比+4.1%の増収。中期経営戦略の最終年度として増収増益を達成し、営業利益は1兆991億円(前年比+1.1%)、経常利益は8,217億円、純利益は7,071億円(前年比+7.9%)となった。営業利益率は18.1%。通信体感分析で4期連続国内最多部門1位を獲得するなど通信品質向上に取り組んだ。
総資産は19兆633億円(前年比+14.1%)、純資産は5兆767億円(前年比+0.9%)で、自己資本比率は26.6%。ROEは14.0%。営業CFは1兆7,888億円、投資CF-1兆804億円、財務CF-5,531億円で、手元現金は1兆788億円。従業員は73,198名。
EPSは183.6円、PER14.8倍、配当80.0円で配当性向は52.1%。通信品質の優位性を軸としたパーソナル事業の安定成長に加え、ビジネス事業の拡大が今後の成長ドライバーとなるとみられる。
※ EDINET DB API が生成・提供する AI要約です。投資判断は必ず一次情報(有価証券報告書・決算短信)をご確認ください。
業績推移
業績予想
| 項目 | 予想値 | 直近通期実績(2026年度) | 増減 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 64,100億円 | 60,719億円 | +5.6% |
| 営業利益 | 12,100億円 | 10,991億円 | +10.1% |
| 純利益 | 7,310億円 | 7,071億円 | +3.4% |
| EPS | 196.29円 | 183.59円 | +6.9% |
| 1株配当 (DPS) | 84.00円 | 80.00円 | +5.0% |
| 予想PER* | 13.9倍 | 14.8倍 (実績) | — |
| 予想配当利回り* | 3.09% | 2.94% (実績) | — |
※ 業績予想は企業発表値です。四半期決算時点の通期見通しのため、期中で修正される可能性があります。 * 印は当サイトが PBR×BPS から推定した株価をもとに独自計算した参考指標です。
財務指標(2026年度)
主要指標
収益性
成長性
| 前年比 | 3Y CAGR | 5Y CAGR | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | +4.0% | +2.5% | +2.7% |
| 営業利益 | +1.1% | — | — |
| 純利益 | +7.9% | +2.8% | — |
| EPS | +13.4% | -16.1% | — |
安全性
派生指標 参考
* 印は当サイトが EDINET から取得した財務データをもとに独自に計算した参考指標です。 EDINETから直接取得した数値ではないため、実際の市場値や各種データソースの公表値と乖離する場合があります。 投資判断は必ず一次情報をご確認ください。
業種比較 業種: 情報・通信業 日経225内同業 12社
| 指標 | 自社 | 日経225 同業平均 (12社) |
EDINET 全体平均 (613社) |
同業平均との偏差 |
|---|---|---|---|---|
| ROE | 14.0% | 16.5% | 13.5% | -2.46pt |
| PER | 14.8倍 | 24.0倍 | — | -9.17 |
| PBR | 2.04倍 | 3.91倍 | — | -1.87 |
| 配当利回り | 2.94% | 2.13% | — | +0.81pt |
| 配当性向 | 43.6% | 42.2% | — | +1.38pt |
| ROA | 3.7% | 6.2% | — | -2.46pt |
| 売上総利益率 | 42.7% | 51.5% | — | -8.79pt |
| 営業利益率 | 18.1% | 18.0% | 7.1% | +0.06pt |
| 純利益率 | 11.7% | 12.3% | — | -0.60pt |
※「日経225 同業平均」は当サイトで日経225採用銘柄から自前集計した値。 「EDINET 全体平均」は EDINET DB API が返す上場企業全体(中小・赤字含む)の平均で、ROE と営業利益率のみ提供されます。 偏差はパーセンテージポイント(pt)または倍率差。
キャッシュフロー(2026年度)
| 年度 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等残高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 17,889億円 | ▲10,805億円 | ▲5,531億円 | 7,084億円 | 6,837億円 | 10,788億円 |
| 2025 | 12,490億円 | ▲11,801億円 | ▲336億円 | 689億円 | 6,789億円 | 9,212億円 |
| 2024 | 17,065億円 | ▲8,324億円 | ▲4,765億円 | 8,741億円 | 7,493億円 | 8,872億円 |
| 2023 | 10,789億円 | ▲7,325億円 | ▲6,698億円 | 3,464億円 | 6,275億円 | 4,803億円 |
| 2022 | 14,686億円 | ▲7,616億円 | ▲7,273億円 | 7,071億円 | 6,765億円 | 7,966億円 |
| 2021 | 16,822億円 | ▲6,589億円 | ▲5,856億円 | 10,232億円 | 5,883億円 | 8,098億円 |
| 2020 | 13,234億円 | ▲6,110億円 | ▲5,464億円 | 7,124億円 | — | 3,692億円 |
| 2019 | 10,296億円 | ▲7,146億円 | ▲3,110億円 | 3,150億円 | — | 2,046億円 |
| 2018 | 10,614億円 | ▲6,338億円 | ▲4,532億円 | 4,276億円 | — | 2,008億円 |
| 2017 | 11,611億円 | ▲6,372億円 | ▲4,858億円 | 5,238億円 | — | 2,266億円 |
| 2016 | 8,845億円 | ▲6,679億円 | ▲2,990億円 | 2,166億円 | — | 1,921億円 |
| 2015 | 9,688億円 | ▲6,357億円 | ▲3,105億円 | 3,330億円 | — | 2,763億円 |
| 2014 | 7,722億円 | ▲5,463億円 | ▲1,056億円 | 2,260億円 | — | 2,497億円 |
| 2013 | 5,239億円 | ▲4,730億円 | ▲1,402億円 | 509億円 | — | 873億円 |
| 2012 | 7,259億円 | ▲4,845億円 | ▲2,259億円 | 2,414億円 | — | 1,742億円 |
※ フリーCF = 営業CF + 投資CF(投資CFは通常マイナス)。設備投資額は絶対値で表示。
損益計算書(2026年度)
| 項目 | 金額 | 売上比 |
|---|---|---|
| 売上高 | 60,719億円 | 100.0% |
| 売上原価 | 34,813億円 | 57.3% |
| 売上総利益 | 25,906億円 | 42.7% |
| 販管費 | 15,294億円 | 25.2% |
| 営業利益 | 10,991億円 | 18.1% |
| 純利益 | 7,071億円 | 11.6% |
※ 会計基準: IFRS / 有報提出日: 2026-06-25 15:30。 売上原価・売上総利益・販管費が「—」の項目は EDINET に該当データが無いことを示します(金融・通信・IFRS企業など)。 経常利益は会計基準により非開示の場合があります。
貸借対照表(2026年度)
| 項目 | 金額 | 総資産比 |
|---|---|---|
| 資産 | ||
| 総資産 | 190,634億円 | 100.0% |
| 現金等 | 10,788億円 | 5.7% |
| その他資産 | 179,846億円 | 94.3% |
| 負債・純資産 | ||
| 総負債 | 139,866億円 | 73.4% |
| 有利子負債 | 53,754億円 | 28.2% |
| その他負債 | 86,113億円 | 45.2% |
| 純資産 | 50,767億円 | 26.6% |
| 自己資本 | 50,767億円 | 26.6% |
| うち利益剰余金 | 54,070億円 | 28.4% |
※「その他資産」「その他負債」は EDINET 取得値から計算で算出(その他資産 = 総資産 − 現金等、その他負債 = 総負債 − 有利子負債)。 利益剰余金は自己資本に含まれる内訳項目です。 総資産 = 総負債 + 純資産 が成立しない場合はデータの整合性をご確認ください。
事業規模・コスト構造(2026年度)
※「1人当たり売上」「売上比%」はサイト内で計算した派生指標です。 研究開発費は製造業以外では非開示の場合があります(サービス業・金融業など)。
信用評価履歴 EDINET DB スコア(過去15年分)
※ EDINET DB API が独自の指標と業種ベンチマークから算出するスコア・ランク・コメントです。 S = 90点以上 / A = 75-89点 / B = 60-74点 / C/D = それ未満。
直近の決算短信
| 開示日時 | タイトル | 区分 | 売上高 | 前年比 | 営業利益 | 前年比 | 純利益 | 前年比 | EPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-07 | 決算短信 PDFファイルを開く | Q1 | 14,873億円 | +5.1% | 3,142億円 | +21.1% | 1,955億円 | +22.1% | 51.3 | |
| 2026-05-12 15:45 | 表紙のみ(471KB) PDFファイルを開く | Q4 | 60,719億円 | +4.1% | 10,991億円 | +1.1% | 7,071億円 | +7.9% | 183.6 | |
| 2026-03-31 15:45 | 表紙のみ(2026年3月31日訂正版) PDFファイルを開く | Q4 | 58,355億円 | +2.4% | 10,875億円 | +19.2% | 6,554億円 | +9.2% | 161.9 | |
| 2026-03-31 15:45 | 決算短信 (637KB) PDFファイルを開く | Q3 | 44,718億円 | +2.1% | 8,567億円 | +0.6% | 5,455億円 | -3.9% | 254.9 | |
| 2026-03-31 15:45 | (訂正・数値データ訂正)「2026年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔IFRS〕(連結)」の一部訂正について | Q2 | 29,160億円 | +3.4% | 5,550億円 | -1.3% | 3,599億円 | +5.9% | 92.4 |
業績概況・今後の見通し(2026-08-07 発表分) 約380字
・プレゼンテーション資料
・決算詳細資料
※最新IR資料ダウンロード:https://www.kddi.com/corporate/ir/ir-library/presentation/
当第1四半期連結累計期間の売上高は、前年同期と比較し、モバイル収入、金融事業収入やデバイス関連収入、サイバーセキュリティ・AIインテグレーション、データセンター収入の増加等により、1,487,316百万円(5.1%増)となりました。
調整後営業利益は、前年同期と比較し、売上高の増加等により、314,262百万円(21.1%増)となりました。
親会社の所有者に帰属する調整後四半期利益は、193,442百万円(21.6%増)となりました。
出典: 決算短信PDF(外部リンク)
財務データ推移
| 年度 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | 総資産 | 純資産 | EPS | 配当 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 60,719億円 | 10,991億円 | 7,071億円 | 190,634億円 | 50,767億円 | 183.6 | 80.0 |
| 2025 | 58,355億円 | 10,875億円 | 6,554億円 | 167,147億円 | 50,325億円 | 161.9 | 145.0 |
| 2024 | 56,997億円 | 9,616億円 | 6,003億円 | 140,548億円 | 51,880億円 | 301.3 | 140.0 |
| 2023 | 56,300億円 | 10,774億円 | 6,514億円 | 118,556億円 | 50,639億円 | 310.3 | 135.0 |
| 2022 | 54,467億円 | 10,606億円 | 6,725億円 | 110,844億円 | 49,826億円 | 300.0 | 125.0 |
| 2021 | 53,126億円 | 10,374億円 | 6,515億円 | 105,353億円 | 47,597億円 | 142.1 | 120.0 |
| 2020 | 52,372億円 | 10,252億円 | 6,398億円 | 95,801億円 | 43,844億円 | 275.7 | 115.0 |
| 2019 | 50,804億円 | 10,137億円 | 6,177億円 | 73,304億円 | 41,835億円 | 259.1 | 105.0 |
| 2018 | 50,420億円 | 9,628億円 | 5,725億円 | 65,746億円 | 37,737億円 | 235.5 | 90.0 |
| 2017 | 47,483億円 | — | 5,467億円 | 62,638億円 | 35,544億円 | 221.7 | 85.0 |
| 2016 | 44,661億円 | — | 4,949億円 | 58,806億円 | 33,086億円 | 197.6 | 70.0 |
| 2015 | 42,701億円 | — | 3,958億円 | 56,267億円 | 30,640億円 | 158.0 | 170.0 |
| 2014 | 43,336億円 | — | 3,220億円 | 53,495億円 | 27,839億円 | 132.9 | 130.0 |
| 2013 | 36,623億円 | — | 2,415億円 | 40,850億円 | 23,234億円 | 105.3 | 8,595.0 |
| 2012 | 35,721億円 | — | 2,386億円 | 40,040億円 | 21,286億円 | 96.9 | 16,000.0 |
直近の評価コメントを見る (2026年度)
信用評価
投資評価