銘柄スクリーナー
日経225銘柄を財務指標で絞り込み
売上CAGR(3年)10%以上 × 営業利益率10%以上
条件をカスタマイズ
35 銘柄がヒット
| # | 銘柄 | 業種 | ROE | 営業利益率 | PER | 配当利回り | 自己資本比率 | 売上CAGR(3Y) | 健全性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | レーザーテック株式会社 6920 | 電気機器 | 46.9% | 48.9% | 20.7 | 1.69% | 63.7% | 40.7% | |
| 2 | 株式会社ベイカレント 6532 | サービス業 | 35.8% | 34.3% | 18.1 | 2.22% | 74.3% | 24.9% | |
| 3 | 株式会社アドバンテスト 6857 | 電気機器 | 34.4% | 29.3% | 29.6 | 0.60% | 59.3% | 23.2% | |
| 4 | 株式会社ディスコ 6146 | 機械 | 27.6% | 42.4% | 26.1 | 1.38% | 75.3% | 15.7% | |
| 5 | 株式会社SCREENホールディングス 7735 | 電気機器 | 25.1% | 21.7% | 9.4 | 3.20% | 62.7% | 14.9% | |
| 6 | 株式会社SHIFT 3697 | 情報・通信業 | 23.7% | 12.0% | 45.1 | — | 53.3% | 26.0% | |
| 7 | 株式会社フジクラ 5803 | 非鉄金属 | 22.7% | 13.8% | 16.3 | 1.85% | 52.4% | 13.5% | |
| 8 | 株式会社ファーストリテイリング 9983 | 小売業 | 20.2% | 16.6% | 33.0 | 1.07% | 58.9% | 13.9% | |
| 9 | 味の素株式会社 2802 | 食料品 | 18.4% | 10.4% | 42.4 | 2.70% | 21.0% | 10.0% | |
| 10 | 第一三共株式会社 4568 | 医薬品 | 17.9% | 17.6% | 22.5 | 1.71% | 47.0% | 21.8% | |
| 11 | 株式会社バンダイナムコホールディングス 7832 | その他製品 | 17.3% | 14.5% | 25.3 | 1.42% | 71.9% | 11.8% | |
| 12 | コナミグループ株式会社 9766 | 情報・通信業 | 16.4% | 24.2% | 31.9 | 0.94% | 72.5% | 12.1% | |
| 13 | 株式会社荏原製作所 6361 | 機械 | 15.6% | 11.9% | 22.2 | 1.60% | 47.0% | 12.1% | |
| 14 | 関西電力株式会社 9503 | 電気・ガス業 | 15.5% | 10.8% | 4.1 | 3.39% | 32.2% | 15.0% | |
| 15 | スズキ株式会社 7269 | 輸送用機器 | 14.6% | 11.0% | 8.4 | 2.26% | 49.6% | 17.8% | |
| 16 | 株式会社ソシオネクスト 6526 | 電気機器 | 14.6% | 13.3% | 16.3 | 2.80% | 80.5% | 17.2% | |
| 17 | 京成電鉄株式会社 9009 | 陸運業 | 14.1% | 11.3% | 9.4 | 2.45% | 48.0% | 14.2% | |
| 18 | 株式会社キーエンス 6861 | 電気機器 | 13.5% | 51.9% | 37.1 | 0.57% | 94.5% | 11.9% | |
| 19 | 株式会社オリエンタルランド 4661 | サービス業 | 12.9% | 25.3% | 38.9 | 0.48% | 68.0% | 35.1% | |
| 20 | 大塚ホールディングス株式会社 4578 | 医薬品 | 12.6% | 19.4% | 13.0 | 1.57% | 72.3% | 12.4% | |
| 21 | キッコーマン株式会社 2801 | 食料品 | 12.3% | 10.4% | 22.2 | 1.73% | 74.9% | 11.1% | |
| 22 | 横河電機株式会社 6841 | 電気機器 | 11.3% | 14.9% | 14.4 | 2.00% | 66.2% | 13.0% | |
| 23 | エムスリー株式会社 2413 | サービス業 | 11.1% | 22.1% | 28.5 | 1.24% | 65.1% | 11.0% | |
| 24 | 横浜ゴム株式会社 5101 | ゴム製品 | 11.0% | 12.4% | 9.0 | 2.23% | 51.6% | 12.8% | |
| 25 | 京王電鉄株式会社 9008 | 陸運業 | 10.6% | 12.0% | 10.8 | 2.62% | 37.0% | 14.7% | |
| 26 | J.フロント リテイリング株式会社 3086 | 小売業 | 10.5% | 13.2% | 12.2 | 2.67% | 35.2% | 10.1% | |
| 27 | 日立建機株式会社 6305 | 機械 | 10.4% | 11.3% | 10.3 | 4.43% | 45.2% | 10.2% | |
| 28 | 東海旅客鉄道株式会社 9022 | 陸運業 | 10.3% | 38.4% | 6.1 | 1.09% | 45.1% | 25.1% | |
| 29 | 東京建物株式会社 8804 | 不動産業 | 10.2% | 20.2% | 12.5 | 2.97% | 26.5% | 10.7% | |
| 30 | 株式会社クレディセゾン 8253 | その他金融業 | 9.4% | 22.1% | 8.3 | 3.40% | 15.1% | 12.2% | |
| 31 | 西日本旅客鉄道株式会社 9021 | 陸運業 | 9.1% | 10.6% | 12.1 | 2.91% | 34.1% | 18.3% | |
| 32 | 株式会社ネクソン 3659 | 情報・通信業 | 8.9% | 26.1% | 33.4 | 1.18% | 75.0% | 10.3% | |
| 33 | 東宝株式会社 9602 | 情報・通信業 | 8.9% | 20.7% | 27.8 | 1.20% | 75.8% | 11.1% | |
| 34 | テルモ株式会社 4543 | 精密機器 | 8.7% | 15.2% | 35.4 | 0.93% | 74.9% | 13.8% | |
| 35 | 東日本旅客鉄道株式会社 9020 | 陸運業 | 8.0% | 13.1% | 14.9 | 2.03% | 28.2% | 13.4% |
プリセットの解説
バフェット流: ウォーレン・バフェットが重視するとされる高ROE × 割安(低PER)× 財務健全性の組み合わせ。 持続的な競争優位を持つ企業を見つけるための基本条件です。
グレアム流: ベンジャミン・グレアムの安全域(Margin of Safety)思想に基づく割安株スクリーニング。 PERが低く、配当を出しており、財務が安定している企業を抽出します。
高成長: 売上高の3年間平均成長率(CAGR)が高く、かつ利益率も高い企業。 成長と収益性を両立している銘柄です。
安全高配当: 配当利回りが高いだけでなく、配当性向と自己資本比率で減配リスクを抑えた銘柄群。 NISA での長期保有に適したスクリーニング条件です。