銘柄スクリーナー
日経225銘柄を財務指標で絞り込み
PER15倍以下 × 配当利回り2%以上 × 自己資本比率50%以上
条件をカスタマイズ
33 銘柄がヒット
| # | 銘柄 | 業種 | ROE | 営業利益率 | PER | 配当利回り | 自己資本比率 | 売上CAGR(3Y) | 健全性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社SCREENホールディングス 7735 | 電気機器 | 25.1% | 21.7% | 9.4 | 3.20% | 62.7% | 14.9% | |
| 2 | 三井金属株式会社 5706 | 非鉄金属 | 20.6% | 10.5% | 3.8 | 4.14% | 51.8% | 4.0% | |
| 3 | 川崎汽船株式会社 9107 | 海運業 | 18.5% | 9.8% | 4.4 | 4.94% | 75.9% | 11.5% | |
| 4 | 日産化学株式会社 4021 | 化学 | 18.4% | 22.6% | 14.2 | 3.92% | 71.4% | 6.5% | |
| 5 | 日本郵船株式会社 9101 | 海運業 | 16.9% | 8.1% | 4.6 | 6.60% | 68.8% | 4.3% | |
| 6 | 株式会社 商船三井 9104 | 海運業 | 16.7% | 8.5% | 4.4 | 6.94% | 54.7% | 11.8% | |
| 7 | 株式会社小松製作所 6301 | 機械 | 14.2% | — | 9.1 | 4.41% | 55.0% | 13.6% | |
| 8 | 日東電工株式会社 6988 | 化学 | 13.5% | 18.3% | 14.0 | 6.13% | 79.0% | 5.9% | |
| 9 | 富士電機株式会社 6504 | 電気機器 | 13.3% | 10.5% | 9.8 | 2.54% | 55.7% | 7.3% | |
| 10 | 塩野義製薬株式会社 4507 | 医薬品 | 13.1% | 35.7% | 11.2 | 5.26% | 88.7% | 9.4% | |
| 11 | 株式会社SUBARU 7270 | 輸送用機器 | 12.8% | 8.7% | 5.8 | 4.35% | 53.4% | 19.5% | |
| 12 | 横河電機株式会社 6841 | 電気機器 | 11.3% | 14.9% | 14.4 | 2.00% | 66.2% | 13.0% | |
| 13 | 横浜ゴム株式会社 5101 | ゴム製品 | 11.0% | 12.4% | 9.0 | 2.23% | 51.6% | 12.8% | |
| 14 | キヤノン株式会社 7751 | 電気機器 | 9.7% | — | 12.6 | 3.46% | 56.9% | 4.7% | |
| 15 | アルプスアルパイン株式会社 6770 | 電気機器 | 9.4% | 3.4% | 8.3 | 3.93% | 56.1% | 7.3% | |
| 16 | 大日本印刷株式会社 7912 | その他製品 | 9.1% | 6.4% | 8.9 | 2.55% | 63.0% | 2.7% | |
| 17 | 株式会社ブリヂストン 5108 | ゴム製品 | 8.9% | 8.6% | 14.3 | 6.54% | 63.7% | 2.5% | |
| 18 | 株式会社三越伊勢丹ホールディングス 3099 | 小売業 | 8.8% | 13.7% | 15.0 | 2.53% | 50.0% | 9.9% | |
| 19 | 株式会社トクヤマ 4043 | 化学 | 8.8% | 8.7% | 8.6 | 3.59% | 57.5% | 5.3% | |
| 20 | 株式会社INPEX 1605 | 鉱業 | 8.2% | 56.5% | 9.5 | 3.18% | 61.4% | -4.6% | |
| 21 | 大阪瓦斯株式会社 9532 | 電気・ガス業 | 8.0% | 7.8% | 10.2 | 2.81% | 54.3% | 9.2% | |
| 22 | コムシスホールディングス株式会社 1721 | 建設業 | 8.0% | 7.5% | 12.5 | 3.62% | 70.6% | 1.4% | |
| 23 | 富士フイルムホールディングス株式会社 4901 | 化学 | 8.0% | — | 13.1 | 2.29% | 63.8% | 8.2% | |
| 24 | 株式会社デンソー 6902 | 輸送用機器 | 8.0% | 7.3% | 12.7 | 3.47% | 61.3% | 9.1% | |
| 25 | パナソニックホールディングス株式会社 6752 | 電気機器 | 7.9% | 5.0% | 11.3 | 2.71% | 50.2% | 4.6% | |
| 26 | 住友電気工業株式会社 5802 | 非鉄金属 | 7.8% | 6.9% | 9.9 | 3.94% | 57.0% | 11.6% | |
| 27 | NGK株式会社 5333 | ガラス・土石製品 | 7.7% | 13.1% | 9.9 | 3.26% | 63.7% | 6.7% | |
| 28 | セイコーエプソン株式会社 6724 | 電気機器 | 6.8% | 5.5% | 14.1 | 3.10% | 55.3% | 6.5% | |
| 29 | 株式会社日清製粉グループ本社 2002 | 食料品 | 6.8% | 5.5% | 14.8 | 3.18% | 63.6% | 7.8% | |
| 30 | DOWAホールディングス株式会社 5714 | 非鉄金属 | 6.7% | 4.8% | 10.2 | 3.24% | 61.8% | -6.6% | |
| 31 | 東ソー株式会社 4042 | 化学 | 6.6% | 9.3% | 11.3 | 4.86% | 68.0% | 5.0% | |
| 32 | 株式会社アマダ 6113 | 機械 | 6.2% | 12.4% | 14.7 | 4.27% | 79.9% | 8.3% | |
| 33 | 東海カーボン株式会社 5301 | ガラス・土石製品 | 5.9% | 8.0% | 10.3 | 3.10% | 53.1% | -1.7% |
プリセットの解説
バフェット流: ウォーレン・バフェットが重視するとされる高ROE × 割安(低PER)× 財務健全性の組み合わせ。 持続的な競争優位を持つ企業を見つけるための基本条件です。
グレアム流: ベンジャミン・グレアムの安全域(Margin of Safety)思想に基づく割安株スクリーニング。 PERが低く、配当を出しており、財務が安定している企業を抽出します。
高成長: 売上高の3年間平均成長率(CAGR)が高く、かつ利益率も高い企業。 成長と収益性を両立している銘柄です。
安全高配当: 配当利回りが高いだけでなく、配当性向と自己資本比率で減配リスクを抑えた銘柄群。 NISA での長期保有に適したスクリーニング条件です。